Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башнефтегеофизика |
ВВВВВ | 10 | 29 | 11 | 1 | 31-8 | 23 | 922-716 | 206 | |
| 2 | ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» |
ВВВПВ | 9 | 26 | 11 | 2 | 29-12 | 17 | 957-788 | 169 | |
| 3 | Калтыманово |
ВВВПВ | 7 | 21 | 10 | 3 | 22-12 | 10 | 782-652 | 130 | |
| 4 | Галлеон |
ВПВВП | 6 | 19 | 9 | 3 | 22-11 | 11 | 768-588 | 180 | |
| 5 | Факел |
ВВВВВ | 6 | 17 | 10 | 4 | 21-16 | 5 | 750-722 | 28 | |
| 6 | СШОР №7 |
ВПВПП | 6 | 17 | 11 | 5 | 20-21 | -1 | 850-821 | 29 | |
| 7 | ОАО "Турбаслинские бройлеры" |
ПППВВ | 5 | 17 | 11 | 6 | 23-20 | 3 | 943-850 | 93 | |
| 8 | RN-BashNIPIneft |
ПППВП | 5 | 15 | 10 | 5 | 16-17 | -1 | 754-633 | 121 | |
| 9 | Kings - UfaVolley |
ВВППП | 4 | 13 | 10 | 6 | 17-20 | -3 | 819-790 | 29 | |
| 10 | Спарка |
ПППВП | 4 | 12 | 11 | 7 | 15-23 | -8 | 819-805 | 14 | |
| 11 | DREAM TEAM-UFAVOLLEY |
ППППП | 1 | 3 | 11 | 10 | 7-30 | -23 | 680-854 | -174 | |
| 12 | БашГУ |
ППППП | 0 | 0 | 11 | 11 | 0-33 | -33 | 0-825 | -825 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 1 | Башнефтегеофизика | X | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» | 1:3 | X | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Калтыманово | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | --- | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Галлеон | 3:1 | 1:3 | 1:3 | X | --- | 3:0 | 3:1 | 3:0 | --- | 2:3 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Факел | 0:3 | 1:3 | 3:0 | --- | X | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | СШОР №7 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | X | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ОАО Турбаслинские бройлеры | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | RN-BashNIPIneft | 0:3 | 1:3 | --- | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Kings - UfaVolley | 0:3 | 3:1 | 1:3 | --- | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Спарка | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | DREAM TEAM-UFAVOLLEY | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | БашГУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Спарка | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Kings - UfaVolley | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ОАО Турбаслинские бройлеры | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Калтыманово | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | RN-BashNIPIneft | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Башнефтегеофизика | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 20 | Галлеон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 21 | СШОР №7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 22 | Факел | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |














