| 1 ТУР |
| Факел — RN-BashNIPIneft — | 0:3 | | Сыгран |
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" — RN-BashNIPIneft 10 ноября в 15:00 | 3:0 | | Сыгран |
| Спарка — Башнефтегеофизика 10 ноября в 15:00 | 2:3 | | Сыгран |
| Галлеон — БашГУ 10 ноября в 16:40 | 3:0 | | Сыгран |
| Калтыманово — Kings - UfaVolley 10 ноября в 20:00 | 3:1 | | Сыгран |
| DREAM TEAM-UFAVOLLEY — Факел 15 декабря в 16:00 | 0:3 | | Сыгран |
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» — СШОР №7 27 января в 20:00 | 3:2 | | Сыгран |
| Башнефтегеофизика — ОАО Турбаслинские бройлеры 02 февраля в 13:10 | 3:0 | | Сыгран |
| Калтыманово — Галлеон 02 февраля в 18:40 | 3:2 | | Сыгран |
| Спарка — ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» 02 февраля в 20:20 | 0:3 | | Сыгран |
| СШОР №7 — Kings - UfaVolley 16 февраля в 11:30 | 1:3 | | Сыгран |
| 2 ТУР |
| Спарка — Kings - UfaVolley — | 0:3 | | Сыгран |
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" — Башнефтегеофизика 17 ноября в 13:00 | 1:3 | | Сыгран |
| Галлеон — DREAM TEAM-UFAVOLLEY 17 ноября в 14:40 | 3:0 | | Сыгран |
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» — Факел 17 ноября в 16:20 | 3:1 | | Сыгран |
| Спарка — СШОР №7 17 ноября в 16:40 | 3:0 | | Сыгран |
| Калтыманово — БашГУ 17 ноября в 18:00 | 3:0 | | Сыгран |
| RN-BashNIPIneft — Kings - UfaVolley 17 ноября в 19:40 | 3:1 | | Сыгран |
| Калтыманово — ОАО Турбаслинские бройлеры 09 февраля в 16:20 | 1:3 | | Сыгран |
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» — Галлеон 09 февраля в 17:00 | 2:3 | | Сыгран |
| СШОР №7 — RN-BashNIPIneft 09 февраля в 18:00 | 3:0 | | Сыгран |
| Факел — Башнефтегеофизика 09 февраля в 18:40 | 0:3 | | Сыгран |
| 3 ТУР |
| Kings - UfaVolley — RN-BashNIPIneft — | 3:0 | | Сыгран |
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" — Kings - UfaVolley 24 ноября в 13:00 | 3:0 | | Сыгран |
| RN-BashNIPIneft — БашГУ 24 ноября в 14:40 | 3:0 | | Сыгран |
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» — Галлеон 24 ноября в 16:20 | 3:1 | | Сыгран |
| Калтыманово — DREAM TEAM-UFAVOLLEY 19 января в 15:20 | 3:0 | | Сыгран |
| Спарка — Факел 26 января в 17:00 | 0:3 | | Сыгран |
| Башнефтегеофизика — СШОР №7 29 января в 19:30 | 3:0 | | Сыгран |
| СШОР №7 — Башнефтегеофизика 02 февраля в 11:30 | 0:3 | | Сыгран |
| Спарка — Галлеон 23 февраля в 18:00 | 0:3 | | Сыгран |
| Калтыманово — Факел 08 марта в 17:00 | 3:1 | | Сыгран |
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» — ОАО Турбаслинские бройлеры 15 марта в 13:10 | 1:3 | | Сыгран |
| 4 ТУР |
| Башнефтегеофизика — Факел 01 декабря в 14:40 | 3:0 | | Сыгран |
| Kings - UfaVolley — БашГУ 01 декабря в 15:00 | 3:0 | | Сыгран |
| RN-BashNIPIneft — DREAM TEAM-UFAVOLLEY 01 декабря в 16:40 | 3:1 | | Сыгран |
| Калтыманово — ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» 01 декабря в 18:00 | 0:3 | | Сыгран |
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" — СШОР №7 22 декабря в 13:00 | 2:3 | | Сыгран |
| Спарка — Галлеон 26 января в 15:20 | 3:2 | | Сыгран |
| Kings - UfaVolley — Башнефтегеофизика 16 февраля в 13:50 | 1:3 | | Сыгран |
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» — Факел 16 февраля в 19:40 | 3:2 | | Сыгран |
| СШОР №7 — Калтыманово 01 марта в 13:00 | 0:3 | | Сыгран |
| Спарка — RN-BashNIPIneft 15 марта в 19:00 | 1:3 | | Сыгран |
| Галлеон — ОАО Турбаслинские бройлеры 08 ноября в 14:40 | 3:0 | | Сыгран |
| 5 ТУР |
| RN-BashNIPIneft — Башнефтегеофизика — | 0:3 | | Сыгран |
| Спарка — Калтыманово 08 декабря в 13:00 | 0:3 | | Сыгран |
| Башнефтегеофизика — Галлеон 08 декабря в 14:40 | 1:3 | | Сыгран |
| СШОР №7 — Факел 08 декабря в 15:00 | 3:2 | | Сыгран |
| Kings - UfaVolley — DREAM TEAM-UFAVOLLEY 08 декабря в 16:20 | 3:1 | | Сыгран |
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" — БашГУ 08 декабря в 18:00 | 3:0 | | Сыгран |
| RN-BashNIPIneft — ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» 08 декабря в 19:40 | 1:3 | | Сыгран |
| Спарка — ОАО Турбаслинские бройлеры 16 февраля в 13:10 | 2:3 | | Сыгран |
| Kings - UfaVolley — Калтыманово 23 февраля в 13:00 | 1:3 | | Сыгран |
| Галлеон — Факел 22 марта в 18:00 | 3:0 | | Сыгран |
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» — СШОР №7 06 ноября в 12:00 | 0:3 | | Сыгран |
| 6 ТУР |
| СШОР №7 — Галлеон — | 0:3 | | Сыгран |
| Галлеон — СШОР №7 — | 3:2 | | Сыгран |
| Башнефтегеофизика — Калтыманово 24 ноября в 18:00 | 3:1 | | Сыгран |
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" — Факел 15 декабря в 13:00 | 2:3 | | Сыгран |
| БашГУ — DREAM TEAM-UFAVOLLEY 15 декабря в 14:40 | 0:3 | | Сыгран |
| Kings - UfaVolley — ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» 15 декабря в 16:20 | 3:1 | | Сыгран |
| RN-BashNIPIneft — Спарка 19 января в 19:40 | 3:0 | | Сыгран |
| RN-BashNIPIneft — Калтыманово 02 февраля в 17:00 | 0:3 | | Сыгран |
| ОАО Турбаслинские бройлеры — Факел 01 марта в 14:40 | 3:1 | | Сыгран |
| Kings - UfaVolley — ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» 01 марта в 16:20 | 2:3 | | Сыгран |
| Спарка — Башнефтегеофизика 01 марта в 18:00 | 2:3 | | Сыгран |
| 7 ТУР |
| БашГУ — ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» — | 0:3 | | Сыгран |
| Спарка — Факел — | 3:0 | | Сыгран |
| ОАО Турбаслинские бройлеры — СШОР №7 — | 1:3 | | Сыгран |
| Kings - UfaVolley — Спарка 22 декабря в 14:40 | 3:0 | | Сыгран |
| Башнефтегеофизика — RN-BashNIPIneft 22 декабря в 18:00 | 3:0 | | Сыгран |
| СШОР №7 — Калтыманово 26 января в 15:00 | 0:3 | | Сыгран |
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" — DREAM TEAM-UFAVOLLEY 26 января в 18:20 | 3:1 | | Сыгран |
| Факел — Галлеон 28 января в 12:00 | | | Авторизуйтесь |
| RN-BashNIPIneft — ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» 01 марта в 13:00 | 3:0 | | Сыгран |
| Галлеон — Kings - UfaVolley 08 марта в 18:40 | 3:2 | | Сыгран |
| Башнефтегеофизика — Калтыманово 15 марта в 14:00 | 3:1 | | Сыгран |
| 8 ТУР |
| БашГУ — Спарка — | 0:3 | | Сыгран |
| Факел — СШОР №7 — | 0:3 | | Сыгран |
| DREAM TEAM-UFAVOLLEY — ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» 22 декабря в 16:20 | 0:3 | | Сыгран |
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" — Галлеон 29 декабря в 19:30 | 1:3 | | Сыгран |
| Факел — Калтыманово 19 января в 17:00 | 3:0 | | Сыгран |
| Kings - UfaVolley — Башнефтегеофизика 19 января в 18:40 | 0:3 | | Сыгран |
| СШОР №7 — RN-BashNIPIneft 26 января в 15:40 | 3:0 | | Сыгран |
| RN-BashNIPIneft — Галлеон 16 февраля в 18:00 | 1:3 | | Сыгран |
| Спарка — Калтыманово 22 марта в 13:00 | 1:3 | | Сыгран |
| ОАО Турбаслинские бройлеры — Kings - UfaVolley 22 марта в 14:40 | 3:2 | | Сыгран |
| Башнефтегеофизика — ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» 22 марта в 16:20 | 3:0 | | Сыгран |
| 9 ТУР |
| Факел — RN-BashNIPIneft — | 0:3 | | Сыгран |
| БашГУ — Башнефтегеофизика — | 0:3 | | Сыгран |
| Спарка — СШОР №7 — | 0:3 | | Сыгран |
| Калтыманово — ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» — | 3:0 | | Сыгран |
| Факел — Kings - UfaVolley — | 0:3 | | Сыгран |
| Галлеон — Калтыманово 15 декабря в 17:30 | 1:3 | | Сыгран |
| DREAM TEAM-UFAVOLLEY — Спарка 15 декабря в 18:00 | 0:3 | | Сыгран |
| СШОР №7 — Kings - UfaVolley 12 января в 13:00 | 3:1 | | Сыгран |
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" — ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» 19 января в 16:20 | 1:3 | | Сыгран |
| ОАО Турбаслинские бройлеры — RN-BashNIPIneft 21 февраля в 20:00 | 3:2 | | Сыгран |
| Башнефтегеофизика — Галлеон 01 марта в 19:40 | 3:0 | | Сыгран |
| 10 ТУР |
| БашГУ — СШОР №7 — | 0:3 | | Сыгран |
| DREAM TEAM-UFAVOLLEY — Башнефтегеофизика 12 января в 13:00 | 0:3 | | Сыгран |
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» — Спарка 12 января в 14:40 | 3:0 | | Сыгран |
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" — Калтыманово 12 января в 16:20 | 1:3 | | Сыгран |
| Галлеон — RN-BashNIPIneft 12 января в 18:00 | 3:0 | | Сыгран |
| Факел — Kings - UfaVolley 26 января в 13:40 | 3:2 | | Сыгран |
| 11 ТУР |
| Факел — БашГУ — | 3:0 | | Сыгран |
| DREAM TEAM-UFAVOLLEY — СШОР №7 24 ноября в 11:00 | 1:3 | | Сыгран |
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" — Спарка 19 января в 18:00 | 3:1 | | Сыгран |
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» — Башнефтегеофизика 26 января в 20:00 | 1:3 | | Сыгран |
| Галлеон — Kings - UfaVolley 28 января в 12:00 | | | Авторизуйтесь |
| Калтыманово — RN-BashNIPIneft 31 января в 10:00 | | | Авторизуйтесь |