Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Средства массовой информации РБ | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортост | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Группа компаний РНГС+ | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Шонкар | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 6 | Банк ВТБ | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 7 | АО Башспирт | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 8 | Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |







