Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Туймазинская ЦРБ | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | JOKER | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 22 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 4 | ATLANT- ОСА детейлинг | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 5 | HOOKAH PLACE | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 6 | СФ-УУНиТ-АКСФИТ | --- | --- | --- | --- | --- | X |





