Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | Администрация МР Уфимский район РБ | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | БГМУ | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | АО СТЕКЛОНиТ | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 4 | УРАЛСИБ | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 5 | Минлесхоз РБ | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 6 | «Гидроудар» - Минжилкомхоз РБ | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 7 | Министерство просвещения РБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |







