


БГМУ
Матчи
Буран
Kings
БашГМУ
поБЕДА г Давлеканово
Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК)
Миловские деликатесы
Группа компаний "ГОСТ-Стандарт"
Калтыманово
Прямые трансляции
Все трансляции
Миловские деликатесы
Калтыманово
Группа компаний "ГОСТ-Стандарт"
МВК «УУНиТ-Тантал»
Миловские деликатесы
БуранТурнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МВК «УУНиТ-Тантал» | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Миловские деликатесы | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Группа компаний "ГОСТ-Стандарт"ООО "ГОСТ-Стандарт+" | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | ЧВК | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Калтыманово | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Kings | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Буран | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | БашГМУ | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | поБЕДА г Давлеканово | 2 | 0 | 2 | 1 |




















