1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| АКСФИТУНИТ2 - Kinza | Не назначено | |||
| РН-Сервис филиал в г.Уфа - 22 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ | Не назначено | |||
| Кармаскалы - ATLANT- ОСА детейлинг | Не назначено | |||
| СФ-УУНиТ-АКСФИТ - HOOKAH PLACE | Не назначено |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Минздрав РБ - 22 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ | Не назначено | |||
| РН-Сервис филиал в г.Уфа - HOOKAH PLACE | Не назначено | |||
| Кармаскалы - СФ-УУНиТ-АКСФИТ | Не назначено |
3 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Kinza - ATLANT- ОСА детейлинг | Не назначено | |||
| Минздрав РБ - HOOKAH PLACE | Не назначено | |||
| АКСФИТУНИТ2 - СФ-УУНиТ-АКСФИТ | Не назначено | |||
| РН-Сервис филиал в г.Уфа - Кармаскалы | Не назначено |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| 22 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ - HOOKAH PLACE | Не назначено | |||
| Минздрав РБ - Кармаскалы | Не назначено |
5 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ATLANT- ОСА детейлинг - СФ-УУНиТ-АКСФИТ | Не назначено | |||
| 22 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ - Кармаскалы | Не назначено | |||
| Kinza - РН-Сервис филиал в г.Уфа | Не назначено | |||
| Минздрав РБ - АКСФИТУНИТ2 | Не назначено |
6 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| HOOKAH PLACE - Кармаскалы | Не назначено | |||
| ATLANT- ОСА детейлинг - РН-Сервис филиал в г.Уфа | Не назначено | |||
| 22 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ - АКСФИТУНИТ2 | Не назначено | |||
| Kinza - Минздрав РБ | Не назначено |
7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| СФ-УУНиТ-АКСФИТ - РН-Сервис филиал в г.Уфа | Не назначено | |||
| HOOKAH PLACE - АКСФИТУНИТ2 | Не назначено | |||
| ATLANT- ОСА детейлинг - Минздрав РБ | Не назначено |
8 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Кармаскалы - АКСФИТУНИТ2 | Не назначено | |||
| HOOKAH PLACE - Kinza | Не назначено | |||
| ATLANT- ОСА детейлинг - 22 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ | Не назначено |
9 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| РН-Сервис филиал в г.Уфа - Минздрав РБ | Не назначено | |||
| Кармаскалы - Kinza | Не назначено | |||
| СФ-УУНиТ-АКСФИТ - 22 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ | Не назначено | |||
| HOOKAH PLACE - ATLANT- ОСА детейлинг | Не назначено |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| АКСФИТУНИТ2 - ATLANT- ОСА детейлинг | 01 ноября в 18:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Kinza - СФ-УУНиТ-АКСФИТ | 01 ноября в 13:30 | ул. Центральная, д. 1/2 | ||
| АКСФИТУНИТ2 - РН-Сервис филиал в г.Уфа | 01 ноября в 15:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Kinza - 22 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ | 18 октября в 13:20 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
8 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| СФ-УУНиТ-АКСФИТ - Минздрав РБ | 01 ноября в 16:50 | ул. Центральная, д. 1/2 |







