| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Минздрав РБ | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kinza | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 22 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ATLANT- ОСА детейлинг | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HOOKAH PLACE | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 6 | СФ-УУНиТ-АКСФИТ | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 7 | Кармаскалы | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 8 | РН-Сервис филиал в г.Уфа | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 9 | АКСФИТУНИТ2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |







