Прогнозы на матчи
| Матч | Счёт | Ваши прогнозы | |
|---|---|---|---|
| 1 ТУР | |||
| Olimp — NoName 10 ноября в 10:00 | 3:0 | Сыгран | |
| ООО БГК — Фантом 10 ноября в 11:40 | 3:1 | Сыгран | |
| Уфаоргсинтез — Молот 01 декабря в 12:25 | 3:1 | Сыгран | |
| МВД — Дема 15 декабря в 18:40 | 0:3 | Сыгран | |
| Прометей — Энергия 26 января в 12:00 | 3:1 | Сыгран | |
| МВД — Olimp 02 февраля в 11:50 | 3:0 | Сыгран | |
| Энергия — Кумпан - Медведи 02 февраля в 12:00 | 0:3 | Сыгран | |
| Фантом — Кармаскалы 02 февраля в 14:50 | 0:3 | Сыгран | |
| Молот — ООО БГК 07 марта в 15:00 | 3:1 | Сыгран | |
| Дема — Уфаоргсинтез 15 марта в 10:00 | 0:3 | Сыгран | |
| NoName — Прометей 22 марта в 16:20 | 2:3 | Сыгран | |
| 2 ТУР | |||
| Прометей — МВД — | 3:0 | Сыгран | |
| Olimp — Кармаскалы — | 0:3 | Сыгран | |
| Энергия — Прометей — | 0:3 | Сыгран | |
| NoName — ООО БГК — | 3:0 | Сыгран | |
| Кумпан - Медведи — NoName 17 ноября в 18:20 | 2:3 | Сыгран | |
| Olimp — Энергия 08 декабря в 10:00 | 1:3 | Сыгран | |
| Уфаоргсинтез — Дема 08 декабря в 20:00 | 3:0 | Сыгран | |
| ООО БГК — Молот 16 января в 19:30 | 0:3 | Сыгран | |
| Фантом — Уфаоргсинтез 07 февраля в 20:15 | 1:3 | Сыгран | |
| Дема — Молот 09 февраля в 18:40 | 2:3 | Сыгран | |
| МВД — Кумпан - Медведи 15 ноября в 14:30 | 2:3 | Сыгран | |
| 3 ТУР | |||
| Фантом — Молот — | 0:3 | Сыгран | |
| Уфаоргсинтез — Прометей 17 ноября в 13:00 | 3:1 | Сыгран | |
| Olimp — МВД 24 ноября в 11:35 | 1:3 | Сыгран | |
| ООО БГК — Дема 24 ноября в 12:40 | 3:2 | Сыгран | |
| Кумпан - Медведи — Энергия 24 ноября в 14:40 | 3:0 | Сыгран | |
| Фантом — Молот 24 ноября в 16:00 | 0:3 | Сыгран | |
| Энергия — ООО БГК 16 февраля в 11:40 | 0:3 | Сыгран | |
| NoName — Дема 16 февраля в 19:50 | 3:2 | Сыгран | |
| Olimp — Уфаоргсинтез 01 марта в 12:40 | 0:3 | Сыгран | |
| МВД — Кармаскалы 15 марта в 18:10 | 3:0 | Сыгран | |
| Кумпан - Медведи — Прометей 22 ноября в 12:30 | 3:0 | Сыгран | |
| 4 ТУР | |||
| Olimp — Молот — | 0:3 | Сыгран | |
| Энергия — Дема — | 0:3 | Сыгран | |
| Olimp — Уфаоргсинтез 24 ноября в 10:00 | 0:3 | Сыгран | |
| ООО БГК — Прометей 01 декабря в 10:45 | 3:1 | Сыгран | |
| Кумпан - Медведи — МВД 01 декабря в 16:40 | 3:2 | Сыгран | |
| Фантом — Дема 01 декабря в 18:20 | 0:3 | Сыгран | |
| NoName — Энергия 01 декабря в 19:40 | 3:0 | Сыгран | |
| Фантом — NoName 23 февраля в 15:20 | 0:3 | Сыгран | |
| Кармаскалы — Уфаоргсинтез 23 февраля в 17:00 | 1:3 | Сыгран | |
| Кумпан - Медведи — ООО БГК 15 марта в 13:10 | 0:3 | Сыгран | |
| МВД — Прометей 15 ноября в 13:00 | 3:0 | Сыгран | |
| 5 ТУР | |||
| Прометей — ООО БГК — | 3:0 | Сыгран | |
| Кумпан - Медведи — Дема — | 3:0 | Сыгран | |
| Энергия — Фантом — | 0:3 | Сыгран | |
| NoName — МВД 24 ноября в 17:40 | 2:3 | Сыгран | |
| Фантом — Прометей 08 декабря в 11:40 | 0:3 | Сыгран | |
| Молот — Дема 08 декабря в 18:20 | 3:2 | Сыгран | |
| Кумпан - Медведи — Уфаоргсинтез 29 декабря в 10:00 | 0:3 | Сыгран | |
| ООО БГК — Olimp 19 января в 12:10 | 3:0 | Сыгран | |
| Кармаскалы — Молот 16 февраля в 16:30 | 1:3 | Сыгран | |
| Olimp — NoName 01 марта в 14:20 | 0:3 | Сыгран | |
| МВД — Уфаоргсинтез 22 марта в 11:30 | 0:3 | Сыгран | |
| 6 ТУР | |||
| Прометей — Дема — | 3:0 | Сыгран | |
| Olimp — Энергия — | 0:3 | Сыгран | |
| Кумпан - Медведи — ООО БГК 15 декабря в 10:30 | 2:3 | Сыгран | |
| Молот — Прометей 15 декабря в 17:00 | 3:0 | Сыгран | |
| Фантом — Olimp 22 декабря в 13:10 | 0:3 | Сыгран | |
| Энергия — МВД 12 января в 15:00 | 3:1 | Сыгран | |
| NoName — Уфаоргсинтез 19 января в 13:50 | 1:3 | Сыгран | |
| Кумпан - Медведи — Фантом 03 марта в 18:30 | 3:0 | Сыгран | |
| Кармаскалы — NoName 15 марта в 16:30 | 1:3 | Сыгран | |
| МВД — ООО БГК 22 марта в 14:40 | 0:3 | Сыгран | |
| Уфаоргсинтез — Молот 28 ноября в 13:30 | 3:0 | Сыгран | |
| 7 ТУР | |||
| МВД — Молот — | 3:2 | Сыгран | |
| Кармаскалы — Энергия — | 3:0 | Сыгран | |
| Кумпан - Медведи — Olimp — | 3:0 | Сыгран | |
| NoName — ООО БГК 12 января в 12:00 | 3:1 | Сыгран | |
| Дема — Прометей 12 января в 18:20 | 3:2 | Сыгран | |
| Фантом — Кумпан - Медведи 12 января в 20:00 | 2:3 | Сыгран | |
| Энергия — Уфаоргсинтез 19 января в 12:50 | 0:3 | Сыгран | |
| Молот — Olimp 02 февраля в 10:00 | 3:0 | Сыгран | |
| ООО БГК — Дема 23 февраля в 11:00 | 3:0 | Сыгран | |
| Прометей — Фантом 08 марта в 13:40 | 3:2 | Сыгран | |
| Уфаоргсинтез — NoName 10 февраля в 20:00 | 3:2 | Сыгран | |
| 8 ТУР | |||
| Энергия — ООО БГК — | 0:3 | Сыгран | |
| МВД — Дема — | 3:0 | Сыгран | |
| Уфаоргсинтез — Энергия — | 3:0 | Сыгран | |
| Прометей — Olimp — | 3:0 | Сыгран | |
| МВД — Уфаоргсинтез 22 декабря в 14:40 | 0:3 | Сыгран | |
| Дема — Olimp 19 января в 10:30 | 1:3 | Сыгран | |
| NoName — Фантом 19 января в 15:30 | Авторизуйтесь | ||
| Молот — Кумпан - Медведи 26 января в 13:20 | 3:0 | Сыгран | |
| ООО БГК — Фантом 09 февраля в 11:40 | 3:1 | Сыгран | |
| Молот — NoName 09 марта в 17:00 | 3:2 | Сыгран | |
| Кармаскалы — Кумпан - Медведи 14 февраля в 15:00 | 0:3 | Сыгран | |
| 9 ТУР | |||
| Энергия — Фантом — | 0:3 | Сыгран | |
| Дема — Фантом — | 0:3 | Сыгран | |
| Молот — Энергия — | 3:0 | Сыгран | |
| ООО БГК — Olimp — | 3:0 | Сыгран | |
| Прометей — Olimp 10 ноября в 13:20 | 1:3 | Сыгран | |
| Молот — NoName 22 декабря в 16:20 | 3:0 | Сыгран | |
| Дема — Кумпан - Медведи 26 января в 11:40 | 1:3 | Сыгран | |
| МВД — ООО БГК 26 января в 12:00 | 0:3 | Сыгран | |
| Прометей — Кармаскалы 01 марта в 14:40 | 2:3 | Сыгран | |
| Уфаоргсинтез — Кумпан - Медведи 06 марта в 20:00 | 3:0 | Сыгран | |
| МВД — NoName 15 марта в 14:50 | 0:3 | Сыгран | |
| 10 ТУР | |||
| МВД — Фантом — | 0:3 | Сыгран | |
| NoName — Энергия — | 3:0 | Сыгран | |
| Дема — Olimp — | 3:0 | Сыгран | |
| ООО БГК — Кармаскалы — | 0:3 | Сыгран | |
| Прометей — Кумпан - Медведи 22 декабря в 14:50 | 0:3 | Сыгран | |
| Дема — NoName 29 декабря в 11:40 | 1:3 | Сыгран | |
| Энергия — Молот 12 января в 16:40 | 0:3 | Сыгран | |
| Уфаоргсинтез — ООО БГК 13 февраля в 20:00 | 3:0 | Сыгран | |
| МВД — Фантом 20 февраля в 19:30 | 3:2 | Сыгран | |
| Уфаоргсинтез — Прометей 15 марта в 11:30 | 3:0 | Сыгран | |
| Молот — Кумпан - Медведи 22 марта в 19:40 | 3:0 | Сыгран | |
| 11 ТУР | |||
| МВД — Энергия — | 3:0 | Сыгран | |
| Фантом — Olimp — | 3:0 | Сыгран | |
| Дема — Энергия 10 ноября в 18:20 | 3:0 | Сыгран | |
| Уфаоргсинтез — Фантом 06 декабря в 20:00 | 3:1 | Сыгран | |
| Прометей — NoName 15 декабря в 15:00 | 3:2 | Сыгран | |
| Olimp — Кумпан - Медведи 22 декабря в 11:30 | 1:3 | Сыгран | |
| МВД — Молот 26 января в 12:00 | 0:3 | Сыгран | |
| ООО БГК — Уфаоргсинтез 29 февраля в 13:00 | 0:3 | Сыгран | |
| Молот — Прометей 01 марта в 16:20 | 3:0 | Сыгран | |
| Дема — Кармаскалы 08 марта в 12:00 | 2:3 | Сыгран | |
| NoName — Кумпан - Медведи 20 декабря в 17:00 | 2:3 | Сыгран | |
Прогнозы принимаются только до начала матча. За каждый прогноз начисляются баллы, за верный — дополнительные.







