Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УфаоргсинтезБашнефть |
ВВВВВ | 10 | 30 | 10 | 0 | 30-4 | 26 | 809-571 | 238 | |
| 2 | Молот |
ВВВВВ | 9 | 26 | 10 | 1 | 28-5 | 23 | 788-642 | 146 | |
| 3 | ООО БГК |
ППВВП | 7 | 19 | 10 | 3 | 22-15 | 7 | 846-659 | 187 | |
| 4 | Кумпан - Медведи |
ВПВВП | 6 | 18 | 10 | 4 | 22-18 | 4 | 892-794 | 98 | |
| 5 | Дема |
ВПВПП | 4 | 13 | 10 | 6 | 19-20 | -1 | 850-806 | 44 | |
| 6 | NoName |
ППВВП | 4 | 13 | 9 | 5 | 17-19 | -2 | 765-773 | -8 | |
| 7 | Прометей |
ВПППВ | 4 | 12 | 10 | 6 | 17-21 | -4 | 825-834 | -9 | |
| 8 | Olimp |
ПВВПП | 4 | 12 | 10 | 6 | 15-20 | -5 | 752-802 | -50 | |
| 9 | Фантом |
ППППП | 2 | 7 | 9 | 7 | 10-21 | -11 | 631-601 | 30 | |
| 10 | МВД |
ППППП | 2 | 6 | 10 | 8 | 9-27 | -18 | 466-833 | -367 | |
| 11 | Энергия |
ВВППП | 2 | 6 | 10 | 8 | 7-26 | -19 | 499-808 | -309 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 1 | Уфаоргсинтез | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Молот | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ООО БГК | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Кумпан - Медведи | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Дема | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | X | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | NoName | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | X | 2:3 | 0:3 | --- | 2:3 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Прометей | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | X | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Olimp | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | X | 3:0 | 1:3 | 1:3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Фантом | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | --- | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | МВД | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | X | 1:3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Энергия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Кармаскалы | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ООО БГК | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Фантом | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Молот | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Уфаоргсинтез | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Кумпан - Медведи | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | NoName | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Дема | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Энергия | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 21 | Прометей | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 22 | Olimp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 23 | МВД | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |













