Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курлык |
ВПВВВ | 8 | 24 | 9 | 1 | 25-5 | 20 | 695-418 | 277 | |
| 2 | УГАТУ-2 |
ВВВВВ | 7 | 21 | 8 | 1 | 21-5 | 16 | 561-351 | 210 | |
| 3 | 5 - 1 |
ВВВВП | 7 | 20 | 9 | 2 | 22-9 | 13 | 707-528 | 179 | |
| 4 | АСИ УГНТУ 2 |
ПВППВ | 6 | 18 | 9 | 3 | 21-10 | 11 | 664-525 | 139 | |
| 5 | Циветта |
ППВПВ | 4 | 12 | 9 | 5 | 16-19 | -3 | 641-704 | -63 | |
| 6 | Альянс |
ВВППП | 4 | 12 | 9 | 5 | 14-18 | -4 | 655-555 | 100 | |
| 7 | Радио ENERGY |
ВПВВП | 4 | 11 | 9 | 5 | 13-17 | -4 | 545-592 | -47 | |
| 8 | Колибри |
ППППП | 2 | 8 | 9 | 7 | 10-22 | -12 | 575-675 | -100 | |
| 9 | Light |
ППППП | 2 | 6 | 8 | 6 | 8-18 | -10 | 471-491 | -20 | |
| 10 | УГАТУ |
ППППП | 0 | 0 | 9 | 9 | 0-27 | -27 | 0-675 | -675 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Курлык | X | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | УГАТУ-2 | 3:1 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | --- | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 - 1 | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | АСИ УГНТУ 2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Циветта | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Альянс | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Радио ENERGY | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | X | 3:0 | 0:3 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Колибри | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Light | 0:3 | --- | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | УГАТУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5 - 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 12 | АСИ УГНТУ 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 13 | Курлык | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 14 | УГАТУ-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 15 | Аси угнту | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |













