Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Дильбар Б. | 72 | 3 | 10 | 85 |
| Марат Г. | 72 | 2 | 10 | 84 |
| Егор М. | 58 | 0 | 23 | 81 |
| Пётр К. | 40 | 5 | 14 | 59 |
| Марина К. | 22 | 9 | 5 | 36 |
| Игрок | 22 | 0 | 13 | 35 |
| Игрок | 3 | 0 | 6 | 9 |
| Игрок | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Игрок | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 2 | УГАТУ-2 | 7 | 1 | 21 |
| 3 | 5 - 1 | 7 | 2 | 20 |
| 4 | АСИ УГНТУ 2 | 6 | 3 | 18 |
| 5 | Циветта | 4 | 5 | 12 |
| 6 | Альянс | 4 | 5 | 12 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
АСИ УГНТУ 2







