Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Арина У. | 79 | 16 | 3 | 98 |
| Марат С. | 68 | 12 | 10 | 90 |
| Ксения У. | 58 | 11 | 11 | 80 |
| Евгений К. | 61 | 5 | 7 | 73 |
| Эльвира А. | 30 | 13 | 5 | 48 |
| Тимур А. | 33 | 4 | 1 | 38 |
| Лада В. | 13 | 7 | 4 | 24 |
| Альфия Х. | 11 | 3 | 7 | 21 |
| Богдан К. | 7 | 2 | 2 | 11 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Кумпан - Медведи | 6 | 4 | 18 |
| 5 | Дема | 4 | 6 | 13 |
| 6 | NoName | 4 | 5 | 13 |
| 7 | Прометей | 4 | 6 | 12 |
| 8 | Olimp | 4 | 6 | 12 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
NoName







