Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Алексей С. | 95 | 6 | 33 | 134 |
| Вадим Т. | 99 | 17 | 11 | 127 |
| Артур Ю. | 53 | 18 | 22 | 93 |
| Abobus A. | 44 | 9 | 8 | 61 |
| Точка Т. | 14 | 2 | 5 | 21 |
| Виктория З. | 10 | 0 | 2 | 12 |
| Нурислам И. | 6 | 1 | 4 | 11 |
| Самира К. | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Rustem L. | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Эдуард Г. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Галлеон | 6 | 3 | 19 |
| 5 | Факел | 6 | 4 | 17 |
| 6 | СШОР №7 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | ОАО "Турбаслинские бройлеры" | 5 | 6 | 17 |
| 8 | RN-BashNIPIneft | 5 | 5 | 15 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
Башнефтегеофизика







