Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Максим М. | 82 | 18 | 10 | 110 |
| Оксана Д. | 87 | 7 | 8 | 102 |
| Искандер К. | 48 | 1 | 5 | 54 |
| Александра К. | 26 | 11 | 3 | 40 |
| Роман Л. | 31 | 2 | 0 | 33 |
| Евгения В. | 10 | 8 | 3 | 21 |
| Никита Е. | 14 | 0 | 2 | 16 |
| Мария Ш. | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Татьяна Ш. | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Ильнар Г. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Андрей С. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 6 | СШОР №7 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | ОАО "Турбаслинские бройлеры" | 5 | 6 | 17 |
| 8 | RN-BashNIPIneft | 5 | 5 | 15 |
| 9 | Kings - UfaVolley | 4 | 6 | 13 |
| 10 | Спарка | 4 | 7 | 12 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
СШОР №7







