7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Факел - Галлеон | 28 января в 12:00 |
11 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Галлеон - Kings - UfaVolley | 28 января в 12:00 | |||
| Калтыманово - RN-BashNIPIneft | 31 января в 10:00 |
1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" - RN-BashNIPIneft | 10 ноября в 15:00 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Спарка - Башнефтегеофизика | 10 ноября в 15:00 | Центральная, 1/2 | ||
| Галлеон - БашГУ | 10 ноября в 16:40 | Центральная, 1/2 | ||
| Калтыманово - Kings - UfaVolley | 10 ноября в 20:00 | Центральная, 1/2 | ||
| DREAM TEAM-UFAVOLLEY - Факел | 15 декабря в 16:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» - СШОР №7 | 27 января в 20:00 | Центральная, 1/2 |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" - Башнефтегеофизика | 17 ноября в 13:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| Галлеон - DREAM TEAM-UFAVOLLEY | 17 ноября в 14:40 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» - Факел | 17 ноября в 16:20 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| Спарка - СШОР №7 | 17 ноября в 16:40 | Центральная, 1/2 | ||
| Калтыманово - БашГУ | 17 ноября в 18:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| RN-BashNIPIneft - Kings - UfaVolley | 17 ноября в 19:40 | Рихарда Зорге, 50к1 |
3 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" - Kings - UfaVolley | 24 ноября в 13:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| RN-BashNIPIneft - БашГУ | 24 ноября в 14:40 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» - Галлеон | 24 ноября в 16:20 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| Калтыманово - DREAM TEAM-UFAVOLLEY | 19 января в 15:20 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| Спарка - Факел | 26 января в 17:00 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| Башнефтегеофизика - СШОР №7 | 29 января в 19:30 | Центральная, 1/2 |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Башнефтегеофизика - Факел | 01 декабря в 14:40 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| Kings - UfaVolley - БашГУ | 01 декабря в 15:00 | Центральная, 1/2 | ||
| RN-BashNIPIneft - DREAM TEAM-UFAVOLLEY | 01 декабря в 16:40 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| Калтыманово - ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» | 01 декабря в 18:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" - СШОР №7 | 22 декабря в 13:00 | Центральная, 1/2 | ||
| Спарка - Галлеон | 26 января в 15:20 | Зал УГАТУ (3ий корпус) |
5 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Спарка - Калтыманово | 08 декабря в 13:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| Башнефтегеофизика - Галлеон | 08 декабря в 14:40 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| СШОР №7 - Факел | 08 декабря в 15:00 | Центральная, 1/2 | ||
| Kings - UfaVolley - DREAM TEAM-UFAVOLLEY | 08 декабря в 16:20 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" - БашГУ | 08 декабря в 18:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| RN-BashNIPIneft - ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» | 08 декабря в 19:40 | Рихарда Зорге, 50к1 |
6 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| СШОР №7 - Галлеон | Не назначено | |||
| Башнефтегеофизика - Калтыманово | 24 ноября в 18:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" - Факел | 15 декабря в 13:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| БашГУ - DREAM TEAM-UFAVOLLEY | 15 декабря в 14:40 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| Kings - UfaVolley - ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» | 15 декабря в 16:20 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| RN-BashNIPIneft - Спарка | 19 января в 19:40 | Рихарда Зорге, 50к1 |
7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| БашГУ - ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» | Не назначено | |||
| Kings - UfaVolley - Спарка | 22 декабря в 14:40 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| Башнефтегеофизика - RN-BashNIPIneft | 22 декабря в 18:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| СШОР №7 - Калтыманово | 26 января в 15:00 | Центральная, 1/2 | ||
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" - DREAM TEAM-UFAVOLLEY | 26 января в 18:20 | Центральная, 1/2 |
8 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| БашГУ - Спарка | Не назначено | |||
| DREAM TEAM-UFAVOLLEY - ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» | 22 декабря в 16:20 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" - Галлеон | 29 декабря в 19:30 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| Факел - Калтыманово | 19 января в 17:00 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| Kings - UfaVolley - Башнефтегеофизика | 19 января в 18:40 | |||
| СШОР №7 - RN-BashNIPIneft | 26 января в 15:40 | Центральная, 1/2 |
9 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Факел - RN-BashNIPIneft | Не назначено | |||
| БашГУ - Башнефтегеофизика | Не назначено | |||
| Галлеон - Калтыманово | 15 декабря в 17:30 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| DREAM TEAM-UFAVOLLEY - Спарка | 15 декабря в 18:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| СШОР №7 - Kings - UfaVolley | 12 января в 13:00 | Центральная, 1/2 | ||
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" - ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» | 19 января в 16:20 | Рихарда Зорге, 50к1 |
10 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| БашГУ - СШОР №7 | Не назначено | |||
| DREAM TEAM-UFAVOLLEY - Башнефтегеофизика | 12 января в 13:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» - Спарка | 12 января в 14:40 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" - Калтыманово | 12 января в 16:20 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| Галлеон - RN-BashNIPIneft | 12 января в 18:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| Факел - Kings - UfaVolley | 26 января в 13:40 | Зал УГАТУ (3ий корпус) |
11 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Факел - БашГУ | Не назначено | |||
| DREAM TEAM-UFAVOLLEY - СШОР №7 | 24 ноября в 11:00 | Центральная, 1/2 | ||
| ОАО "Турбаслинские бройлеры" - Спарка | 19 января в 18:00 | Рихарда Зорге, 50к1 | ||
| ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» - Башнефтегеофизика | 26 января в 20:00 | Центральная, 1/2 |







