Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team |
ПВПВВ | 258 | 774 | 322 | 64 | 870-352 | 518 | 28218-21866 | 6352 | |
| 2 | Kings - UfaVolley |
ВВВВВ | 258 | 774 | 322 | 64 | 870-354 | 516 | 28032-23080 | 4952 | |
| 3 | ВК "Содружество" |
ВВВПВ | 224 | 704 | 322 | 98 | 866-454 | 412 | 29096-24128 | 4968 | |
| 4 | LB керамика |
ПВВПВ | 224 | 672 | 322 | 98 | 800-422 | 378 | 27626-22042 | 5584 | |
| 5 | MixFire |
ВВПВП | 224 | 672 | 320 | 96 | 736-416 | 320 | 26784-21024 | 5760 | |
| 6 | СШОР №7 |
ППВВВ | 224 | 640 | 320 | 96 | 768-384 | 384 | 26720-21376 | 5344 | |
| 7 | Улу-Теляк |
ВПВВП | 160 | 416 | 320 | 160 | 544-640 | -96 | 24928-24000 | 928 | |
| 8 | Иремель |
ВПППП | 96 | 320 | 320 | 224 | 416-704 | -288 | 22848-23552 | -704 | |
| 9 | СИБИНТЕК |
ПВПВП | 64 | 224 | 320 | 256 | 352-800 | -448 | 23360-25440 | -2080 | |
| 10 | RB Sport |
ППППП | 32 | 96 | 320 | 288 | 128-864 | -736 | 15264-22368 | -7104 | |
| 11 | Салют |
ППППП | 0 | 0 | 320 | 320 | 0-960 | -960 | 0-24000 | -24000 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 1 | Dream Team | X | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kings - UfaVolley | 3:1 | X | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ВК Содружество | 2:3 | 3:2 | X | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | LB керамика | 1:3 | 2:3 | 3:2 | X | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | MixFire | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | X | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | СШОР №7 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | X | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Улу-Теляк | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | X | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Иремель | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СИБИНТЕК | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | RB Sport | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Салют | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | LB керамика | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Салют | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Leader Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Dream Team | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Комус | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Kings - UfaVolley | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | MixFire | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | RN-UfaNIPIneft | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ТД | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 21 | Джентльмены | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 22 | СШОР №7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 23 | УЛХТ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |









