| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИПИ НГ |
ВВВВВ | 289 | 866 | 321 | 32 | 899-162 | 737 | 25891-14947 | 10944 | |
| 2 | МОЛОТ |
ВВПВП | 258 | 806 | 322 | 64 | 870-354 | 516 | 28904-24094 | 4810 | |
| 3 | NoName |
ВВВПВ | 256 | 672 | 320 | 64 | 832-480 | 352 | 28992-22784 | 6208 | |
| 4 | ООО БГК |
ВВПВВ | 224 | 704 | 322 | 98 | 802-422 | 380 | 27518-23560 | 3958 | |
| 5 | VC Ural |
ППВВВ | 224 | 673 | 321 | 97 | 802-355 | 447 | 26307-21603 | 4704 | |
| 6 | 22 отряд ФПС по РБ |
ВПВВВ | 160 | 480 | 320 | 160 | 576-480 | 96 | 24128-20768 | 3360 | |
| 7 | Энергия |
ПППВВ | 96 | 288 | 320 | 224 | 352-672 | -320 | 19072-22432 | -3360 | |
| 8 | СПАРТА |
ППППП | 96 | 256 | 288 | 192 | 320-672 | -352 | 18432-21120 | -2688 | |
| 9 | Кумпан |
ПВППП | 64 | 224 | 288 | 224 | 288-672 | -384 | 18208-20608 | -2400 | |
| 10 | Спарка |
ВПППП | 64 | 224 | 320 | 256 | 256-768 | -512 | 20672-22208 | -1536 | |
| 11 | Кармаскалы |
ППППП | 0 | 0 | 320 | 320 | 0-960 | -960 | 0-24000 | -24000 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 1 | НИПИ НГ | X | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МОЛОТ | 3:1 | X | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | NoName | 0:3 | 3:2 | X | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ООО БГК | 0:3 | 3:1 | 2:3 | X | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | VC Ural | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 22 отряд ФПС по РБ | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Энергия | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | СПАРТА | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | X | --- | 0:3 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Кумпан | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | --- | X | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Спарка | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Кармаскалы | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Спарка | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Кармаскалы | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | СПАРТА | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ЭЛЕКТРОН | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 22 отряд ФПС по РБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Кумпан | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | VC Ural | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ООО БГК | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 20 | NoName | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 21 | НИПИ НГ Петон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 22 | Энергия | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |














