Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN-UfaNIPIneft |
ВПВВВ | 224 | 640 | 288 | 64 | 768-352 | 416 | 25984-19840 | 6144 | |
| 2 | ТИТАН |
ПВВВП | 224 | 640 | 288 | 64 | 768-384 | 384 | 25664-22304 | 3360 | |
| 3 | Тигрята |
ВВВВП | 160 | 512 | 288 | 128 | 672-576 | 96 | 26784-23680 | 3104 | |
| 4 | АО Башнефтегеофизика |
ВВПВВ | 160 | 480 | 288 | 128 | 608-512 | 96 | 25120-21408 | 3712 | |
| 5 | ТД |
ПВППВ | 160 | 448 | 288 | 128 | 608-512 | 96 | 24672-23360 | 1312 | |
| 6 | Калтыманово |
ПВППП | 160 | 448 | 288 | 128 | 544-480 | 64 | 22272-20928 | 1344 | |
| 7 | Нирвана |
ВВВПП | 128 | 480 | 288 | 160 | 608-544 | 64 | 25696-22336 | 3360 | |
| 8 | Авангард |
ПВВПП | 128 | 352 | 288 | 160 | 480-640 | -160 | 22240-22656 | -416 | |
| 9 | "ЭЛЕКТРОН" |
ВПВПП | 96 | 320 | 288 | 192 | 448-640 | -192 | 22464-22784 | -320 | |
| 10 | УЛХТ |
ППППП | 0 | 0 | 288 | 288 | 0-864 | -864 | 0-21600 | -21600 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 1 | RN-UfaNIPIneft | X | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТИТАН | 3:2 | X | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Тигрята | 2:3 | 2:3 | X | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | АО Башнефтегеофизика | 1:3 | 0:3 | 3:2 | X | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТД | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Калтыманово | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | X | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Нирвана | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | X | 3:0 | 0:3 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Авангард | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ЭЛЕКТРОН | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | УЛХТ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Калтыманово | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Авангард | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ТИТАН | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Нирвана | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | InterSport | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ФГУП УС-30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | АО Башнефтегеофизика | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Legion-UfaVolley | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 19 | ВК Содружество | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 20 | БашГУ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 21 | Иремель | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |













