Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 БигудиБигуди ВВВВП 164 492 196 32 524-164 360 16520-12680 3840
2 УГАТУ-2УГАТУ-2 ВПВВВ 160 453 197 37 490-271 219 16994-16057 937
3 БГАУБГАУ ПВВВВ 133 362 165 32 399-202 197 13241-12738 503
4 5+15+1 ВПППП 64 256 196 132 356-396 -40 15784-16168 -384
5 КолибриКолибри ПВВПП 64 128 192 128 256-512 -256 15296-17536 -2240
6 ЮрматыЮрматы ПВППП 32 160 192 160 256-512 -256 16000-17152 -1152
7 Смурфеты Смурфеты ППППВ 32 96 160 128 192-416 -224 12640-14144 -1504

Шахматка

1234567
1БигудиX1:33:03:03:03:13:1
2УГАТУ-23:1X0:33:23:13:03:1
3БГАУ0:33:0X3:13:03:2---
45+10:32:31:3X2:33:03:0
5Колибри0:31:30:33:2X3:21:3
6Юрматы1:30:32:30:32:3X3:1
7Смурфеты 1:31:3---0:33:11:3X