Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | СИБИНТЕК | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MixFire | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Лидер | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ПАО РОСКОМСНАББАНК | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | РБ-СПОРТ | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Бубенчики | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 7 | Что мертво умереть не может | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 8 | БашРТС | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 9 | Лайт плюс | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




