Состав команды
Дозаявки
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Игорь В. | 109 | 10 | 15 | 134 |
| Кирилл С. | 110 | 12 | 10 | 132 |
| Фарход М. | 41 | 8 | 8 | 57 |
| Виталий И. | 35 | 11 | 8 | 54 |
| Денис К. | 36 | 0 | 4 | 40 |
| Айнур И. | 21 | 11 | 4 | 36 |
| Ильдар Б. | 33 | 2 | 1 | 36 |
| Татьяна К. | 4 | 0 | 16 | 20 |
| Артур А. | 8 | 0 | 4 | 12 |
| Никита С. | 9 | 0 | 3 | 12 |
| Михаил Г. | 9 | 0 | 2 | 11 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team | 258 | 64 | 774 |
| 2 | Kings - UfaVolley | 258 | 64 | 774 |
| 3 | ВК "Содружество" | 224 | 98 | 704 |
| 4 | LB керамика | 224 | 98 | 672 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
Kings - UfaVolley







