Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN-UfaNIPIneft |
ВВВВВ | 11 | 33 | 11 | 0 | 33-3 | 30 | 890-587 | 303 | |
| 2 | Leader Group |
ВВВВП | 10 | 30 | 11 | 1 | 30-5 | 25 | 856-519 | 337 | |
| 3 | ТД |
ВВВВВ | 9 | 27 | 11 | 2 | 28-7 | 21 | 846-553 | 293 | |
| 4 | УЛХТ |
ПВВВВ | 7 | 20 | 11 | 4 | 23-15 | 8 | 847-690 | 157 | |
| 5 | LB керамика |
ПВПВВ | 6 | 17 | 11 | 5 | 21-18 | 3 | 875-745 | 130 | |
| 6 | СШОР №7 |
ППППП | 5 | 17 | 11 | 6 | 21-19 | 2 | 901-740 | 161 | |
| 7 | Kings - UfaVolley |
ПППВП | 5 | 16 | 11 | 6 | 17-20 | -3 | 806-683 | 123 | |
| 8 | Dream Team |
ПВВПВ | 5 | 14 | 11 | 6 | 17-21 | -4 | 772-721 | 51 | |
| 9 | Салют |
ПВППП | 4 | 11 | 11 | 7 | 15-25 | -10 | 770-746 | 24 | |
| 10 | MixFire |
ВПППВ | 3 | 10 | 11 | 8 | 14-26 | -12 | 717-796 | -79 | |
| 11 | Комус |
ППВПП | 1 | 3 | 11 | 10 | 3-30 | -27 | 75-750 | -675 | |
| 12 | Джентльмены |
ППППП | 0 | 0 | 11 | 11 | 0-33 | -33 | 0-825 | -825 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 1 | RN-UfaNIPIneft | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Leader Group | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТД | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | УЛХТ | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | LB керамика | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | X | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | СШОР №7 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | X | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Kings - UfaVolley | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | X | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Dream Team | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | X | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Салют | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | X | 2:3 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | MixFire | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | X | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Комус | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Джентльмены | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ВК Содружество | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Иремель | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | LB керамика | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Салют | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Kings - UfaVolley | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | СШОР №7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | RB Sport | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 20 | MixFire | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 21 | СИБИНТЕК | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 22 | Улу-Теляк | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 23 | Dream Team | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |












