Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башнефтегеофизика |
ВВВВВ | 288 | 832 | 288 | 0 | 864-128 | 736 | 24352-18624 | 5728 | |
| 2 | Калтыманово |
ВВВПВ | 224 | 640 | 288 | 64 | 736-352 | 384 | 25696-21216 | 4480 | |
| 3 | Галлеон |
ВПВВВ | 224 | 608 | 288 | 64 | 736-416 | 320 | 25376-23392 | 1984 | |
| 4 | ОАО Турбаслинские бройлеры |
ВВВВП | 192 | 480 | 288 | 96 | 608-576 | 32 | 25440-25184 | 256 | |
| 5 | СШОР №7 |
ПВППВ | 160 | 512 | 288 | 128 | 576-416 | 160 | 22112-15008 | 7104 | |
| 6 | Kings - UfaVolley |
ППППП | 128 | 480 | 288 | 160 | 640-512 | 128 | 24960-18720 | 6240 | |
| 7 | RN-BashNIPIneft |
ПППВВ | 96 | 320 | 288 | 192 | 384-608 | -224 | 17728-21152 | -3424 | |
| 8 | ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» |
ПВППП | 96 | 256 | 288 | 192 | 384-704 | -320 | 19040-25024 | -5984 | |
| 9 | Спарка |
ППППП | 32 | 160 | 288 | 256 | 288-768 | -480 | 18112-22432 | -4320 | |
| 10 | Факел |
ППППП | 0 | 32 | 288 | 288 | 128-864 | -736 | 12160-24224 | -12064 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 1 | Башнефтегеофизика | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Калтыманово | 1:3 | X | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Галлеон | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ОАО Турбаслинские бройлеры | 0:3 | 3:1 | 0:3 | X | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СШОР №7 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | X | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Kings - UfaVolley | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | X | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | RN-BashNIPIneft | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | X | 3:0 | 3:2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Спарка | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Факел | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Спарка | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Kings - UfaVolley | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ОАО Турбаслинские бройлеры | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Калтыманово | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | DREAM TEAM-UFAVOLLEY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт» | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | RN-BashNIPIneft | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | БашГУ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Башнефтегеофизика | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 20 | Галлеон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 21 | СШОР №7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 22 | Факел | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |













