Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курлык |
ВВВВ | 128 | 352 | 128 | 0 | 384-64 | 320 | 10400-7072 | 3328 | |
| 2 | Аси угнту |
ППВВ | 64 | 256 | 128 | 64 | 320-192 | 128 | 11264-7840 | 3424 | |
| 3 | АСИ УГНТУ 2 |
ВПВП | 64 | 192 | 128 | 64 | 192-192 | 0 | 8288-6752 | 1536 | |
| 4 | 5 - 1 |
ПВВП | 64 | 160 | 128 | 64 | 192-256 | -64 | 9184-7872 | 1312 | |
| 5 | УГАТУ-2 |
ПППП | 0 | 0 | 128 | 128 | 0-384 | -384 | 0-9600 | -9600 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Курлык | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Аси угнту | 2:3 | X | 3:0 | 2:3 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | АСИ УГНТУ 2 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 - 1 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | УГАТУ-2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Радио ENERGY | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Колибри | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 - 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Альянс | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Циветта | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Light | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 12 | АСИ УГНТУ 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 13 | Курлык | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 14 | УГАТУ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 15 | УГАТУ-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |










