Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | ВолейНеВолей | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Перспектива | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Сборная ВУЗов | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Квант | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RegionSport | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 6 | БашРТС | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 7 | Ангелы | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 8 | PitStop | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 9 | СИБИНТЕК | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |







