Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УфаоргсинтезБашнефть |
ВВВВВ | 352 | 1024 | 352 | 0 | 1056-128 | 928 | 29600-19360 | 10240 | |
| 2 | Молот |
ВВВВП | 288 | 832 | 352 | 64 | 928-384 | 544 | 31392-21696 | 9696 | |
| 3 | Кумпан - Медведи |
ПВВВВ | 256 | 704 | 352 | 96 | 768-416 | 352 | 27968-19168 | 8800 | |
| 4 | NoName |
ВВППП | 224 | 768 | 352 | 128 | 928-480 | 448 | 31392-23744 | 7648 | |
| 5 | МВД |
ВППВП | 224 | 640 | 352 | 128 | 736-512 | 224 | 27744-21376 | 6368 | |
| 6 | ООО БГК |
ВППВВ | 192 | 576 | 352 | 160 | 608-512 | 96 | 19776-21152 | -1376 | |
| 7 | Прометей |
ВПВПП | 192 | 544 | 352 | 160 | 640-608 | 32 | 26592-19840 | 6752 | |
| 8 | Кармаскалы |
ВВППП | 192 | 512 | 352 | 160 | 672-608 | 64 | 28128-22976 | 5152 | |
| 9 | Фантом |
ППППП | 96 | 352 | 352 | 256 | 480-768 | -288 | 24032-23040 | 992 | |
| 10 | Дема |
ППППП | 64 | 288 | 352 | 288 | 384-864 | -480 | 17760-24032 | -6272 | |
| 11 | Энергия |
ППППП | 32 | 96 | 352 | 320 | 96-960 | -864 | 2400-24000 | -21600 | |
| 12 | Olimp |
ППППП | 0 | 0 | 352 | 352 | 0-1056 | -1056 | 0-26400 | -26400 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 1 | Уфаоргсинтез | X | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Молот | 0:3 | X | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кумпан - Медведи | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | NoName | 2:3 | 2:3 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | МВД | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | X | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ООО БГК | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | X | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Прометей | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | X | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Кармаскалы | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Фантом | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Дема | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Энергия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Olimp | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ООО БГК | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Фантом | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Молот | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Уфаоргсинтез | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Кумпан - Медведи | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | NoName | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Дема | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Энергия | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 21 | Прометей | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 22 | Olimp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 23 | МВД | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |













