Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Вадим Т. | 51 | 12 | 5 | 68 |
| Алексей С. | 39 | 3 | 2 | 44 |
| Abobus A. | 32 | 3 | 6 | 41 |
| Нурислам И. | 18 | 1 | 15 | 34 |
| Точка Т. | 9 | 6 | 2 | 17 |
| Артур Ю. | 9 | 3 | 2 | 14 |
| Виктория З. | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Rustem L. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Сабир Ш. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Галлеон | 224 | 64 | 608 |
| 4 | ОАО Турбаслинские бройлеры | 192 | 96 | 480 |
| 5 | СШОР №7 | 160 | 128 | 512 |
| 6 | Kings - UfaVolley | 128 | 160 | 480 |
| 7 | RN-BashNIPIneft | 96 | 192 | 320 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ГОСТ-Стандарт»







