Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гостевые дома Алтын Тау и Magic key |
ВВВВВ | 5 | 14 | 5 | 0 | 15-3 | 12 | 426-293 | 133 | |
| 2 | Агидель фитнес |
ВПВВ | 3 | 9 | 4 | 1 | 10-5 | 5 | 337-302 | 35 | |
| 3 | Феникс |
ПВВВ | 3 | 8 | 4 | 1 | 10-6 | 4 | 345-343 | 2 | |
| 4 | AURA |
ВВП | 2 | 6 | 3 | 1 | 7-3 | 4 | 244-209 | 35 | |
| 5 | ASTER |
ВВП | 2 | 6 | 3 | 1 | 6-3 | 3 | 217-181 | 36 | |
| 6 | Panthers |
ВВ | 2 | 5 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 193-192 | 1 | |
| 7 | ECLIPSE |
ВПП | 1 | 5 | 3 | 2 | 7-6 | 1 | 277-261 | 16 | |
| 8 | Фурия |
ПППВП | 1 | 5 | 5 | 4 | 7-12 | -5 | 366-417 | -51 | |
| 9 | Atlantis |
ВППП | 1 | 4 | 4 | 3 | 7-11 | -4 | 348-391 | -43 | |
| 10 | Уфимский юридический институт |
В | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-43 | 32 | |
| 11 | СФ УУНиТ |
В | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-50 | 25 | |
| 12 | Атлант |
В | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 89-95 | -6 | |
| 13 | "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау |
ВП | 1 | 2 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 183-180 | 3 | |
| 14 | СТРрай |
ППВ | 1 | 2 | 3 | 2 | 4-8 | -4 | 235-259 | -24 | |
| 15 | Грация |
ППППП | 0 | 1 | 6 | 6 | 2-18 | -16 | 313-475 | -162 | |
| 16 | ОНИКС |
ППП | 0 | 0 | 3 | 3 | 0-9 | -9 | 195-227 | -32 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Гостевые дома Алтын Тау и Magic key | X | 3:1 | --- | --- | 3:0 | --- | 3:2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 | 3:0 | --- |
| 2 | Агидель фитнес | 1:3 | X | 3:1 | --- | --- | --- | --- | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | 3:1 | --- | --- |
| 3 | Феникс | --- | 1:3 | X | 3:1 | --- | --- | --- | --- | 3:2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 |
| 4 | AURA | --- | --- | 1:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 | 3:0 |
| 5 | ASTER | 0:3 | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 | --- |
| 6 | Panthers | --- | --- | --- | --- | --- | X | 3:2 | --- | --- | --- | --- | --- | 3:1 | --- | --- | --- |
| 7 | ECLIPSE | 2:3 | --- | --- | --- | --- | 2:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Фурия | --- | 0:3 | --- | --- | --- | --- | 0:3 | X | 2:3 | --- | --- | 2:3 | --- | --- | --- | 3:0 |
| 9 | Atlantis | --- | --- | 2:3 | --- | 0:3 | --- | --- | 3:2 | X | --- | --- | --- | --- | 2:3 | --- | --- |
| 10 | Уфимский юридический институт | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | 3:0 | --- |
| 11 | СФ УУНиТ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | 3:0 | --- |
| 12 | Атлант | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:2 | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 13 | АРИС ДЮСШ г. Кумертау | --- | --- | --- | --- | --- | 1:3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | 3:2 | --- |
| 14 | СТРрай | 0:3 | 1:3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:2 | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 15 | Грация | 0:3 | --- | --- | 0:3 | 0:3 | --- | --- | --- | --- | 0:3 | 0:3 | --- | 2:3 | --- | X | --- |
| 16 | ОНИКС | --- | --- | 0:3 | 0:3 | --- | --- | --- | 0:3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |























