Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МВК «УУНиТ-Тантал» |
ВВВ | 3 | 9 | 3 | 0 | 9-2 | 7 | 268-223 | 45 | |
| 2 | Миловские деликатесы |
ВПВВ | 3 | 9 | 4 | 1 | 9-5 | 4 | 335-311 | 24 | |
| 3 | Группа компаний "ГОСТ-Стандарт"ООО "ГОСТ-Стандарт+" |
ПВВВП | 3 | 7 | 5 | 2 | 10-11 | -1 | 457-443 | 14 | |
| 4 | ЧВК |
ВПВ | 2 | 7 | 3 | 1 | 8-4 | 4 | 274-235 | 39 | |
| 5 | Калтыманово |
ВВПП | 2 | 7 | 4 | 2 | 9-7 | 2 | 369-360 | 9 | |
| 6 | Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) |
ПВ | 1 | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 163-172 | -9 | |
| 7 | Kings |
ВП | 1 | 2 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 169-182 | -13 | |
| 8 | поБЕДА г Давлеканово |
П | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 88-110 | -22 | |
| 9 | УГНТУ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 10 | «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7Трансавтотур-Уфа |
П | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 65-76 | -11 | |
| 11 | Буран |
ПП | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | -4 | 179-198 | -19 | |
| 12 | БашГМУ |
ППП | 0 | 0 | 3 | 3 | 2-9 | -7 | 216-273 | -57 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | МВК «УУНиТ-Тантал» | X | 3:0 | 3:1 | --- | --- | 3:1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Миловские деликатесы | 0:3 | X | 3:0 | --- | 3:1 | --- | --- | --- | --- | --- | 3:1 | --- |
| 3 | Группа компаний ГОСТ-Стандарт | 1:3 | 0:3 | X | --- | 3:2 | --- | --- | 3:2 | --- | --- | --- | 3:1 |
| 4 | ЧВК | --- | --- | --- | X | --- | --- | 2:3 | --- | --- | 3:0 | --- | 3:1 |
| 5 | Калтыманово | --- | 1:3 | 2:3 | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | 3:1 | 3:0 |
| 6 | Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) | 1:3 | --- | --- | --- | --- | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Kings | --- | --- | --- | 3:2 | --- | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | поБЕДА г Давлеканово | --- | --- | 2:3 | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 9 | УГНТУ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 10 | «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 | --- | --- | --- | 0:3 | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 11 | Буран | --- | 1:3 | --- | --- | 1:3 | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 12 | БашГМУ | --- | --- | 1:3 | 1:3 | 0:3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |



















