Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электро-Маркет |
ВВВВВ | 5 | 15 | 5 | 0 | 15-5 | 10 | 487-426 | 61 | |
| 2 | ВК Уфанет |
ПВВВВ | 4 | 10 | 5 | 1 | 14-9 | 5 | 503-489 | 14 | |
| 3 | No-Mix |
ВВВПП | 3 | 11 | 5 | 2 | 13-9 | 4 | 486-467 | 19 | |
| 4 | ДИНАМО-МВД |
ВВВ | 3 | 9 | 3 | 0 | 9-1 | 8 | 249-199 | 50 | |
| 5 | SIN AUTO TEAM |
ППВВВ | 3 | 9 | 5 | 2 | 11-10 | 1 | 448-450 | -2 | |
| 6 | Trigger |
ВВВ | 3 | 7 | 3 | 0 | 9-4 | 5 | 295-254 | 41 | |
| 7 | «АКТАУ» |
ВВП | 2 | 6 | 3 | 1 | 8-6 | 2 | 308-283 | 25 | |
| 8 | "АйРивер" |
ВППВ | 2 | 5 | 4 | 2 | 8-9 | -1 | 373-381 | -8 | |
| 9 | АО «БЭСК» |
ПВПВ | 2 | 4 | 4 | 2 | 7-10 | -3 | 379-377 | 2 | |
| 10 | Ред монтис |
ВППП | 1 | 4 | 4 | 3 | 7-11 | -4 | 366-397 | -31 | |
| 11 | Пегас Туристик Айская |
ППВ | 1 | 2 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 266-273 | -7 | |
| 12 | AVANGARD |
ППВ | 1 | 2 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 276-298 | -22 | |
| 13 | Аманат |
ПППП | 0 | 3 | 4 | 4 | 7-12 | -5 | 401-423 | -22 | |
| 14 | «BL3SK» |
ППППП | 0 | 2 | 5 | 5 | 6-15 | -9 | 416-491 | -75 | |
| 15 | АО "Салаватстекло" |
ПППП | 0 | 1 | 4 | 4 | 5-12 | -7 | 350-395 | -45 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Электро-Маркет | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:1 | --- | --- | --- | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| 2 | ВК Уфанет | --- | X | 3:2 | --- | 2:3 | --- | --- | --- | 3:0 | --- | --- | --- | 3:2 | 3:2 | --- |
| 3 | No-Mix | --- | 2:3 | X | --- | --- | 2:3 | --- | 3:1 | --- | --- | 3:1 | --- | --- | --- | 3:1 |
| 4 | ДИНАМО-МВД | --- | --- | --- | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | 3:0 | --- | --- | --- | 3:1 | --- |
| 5 | SIN AUTO TEAM | --- | 3:2 | --- | 0:3 | X | --- | 2:3 | --- | --- | --- | 3:1 | --- | --- | --- | 3:1 |
| 6 | Trigger | --- | --- | 3:2 | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 | 3:2 |
| 7 | «АКТАУ» | --- | --- | --- | --- | 3:2 | --- | X | --- | 3:1 | --- | --- | 2:3 | --- | --- | --- |
| 8 | АйРивер | 1:3 | --- | 1:3 | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | 3:1 | 3:2 | --- | --- |
| 9 | АО «БЭСК» | --- | 0:3 | --- | --- | --- | --- | 1:3 | --- | X | 3:2 | --- | --- | 3:2 | --- | --- |
| 10 | Ред монтис | --- | --- | --- | 0:3 | --- | --- | --- | --- | 2:3 | X | 2:3 | --- | --- | 3:2 | --- |
| 11 | Пегас Туристик Айская | --- | --- | 1:3 | --- | 1:3 | --- | --- | --- | --- | 3:2 | X | --- | --- | --- | --- |
| 12 | AVANGARD | 1:3 | --- | --- | --- | --- | --- | 3:2 | 1:3 | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 13 | Аманат | 1:3 | 2:3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2:3 | 2:3 | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 14 | «BL3SK» | 1:3 | 2:3 | --- | 1:3 | --- | 0:3 | --- | --- | --- | 2:3 | --- | --- | --- | X | --- |
| 15 | АО Салаватстекло | 1:3 | --- | 1:3 | --- | 1:3 | 2:3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |






















