Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БГМУ |
В | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 77-59 | 18 | |
| 2 | Александр Блок |
В | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-59 | 16 | |
| 3 | Horizon |
В | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 111-101 | 10 | |
| 4 | ALTEZZA |
П | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 101-111 | -10 | |
| 5 | Институт МВД |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 6 | Авторитех |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 7 | Бульдог |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 8 | Верона |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 9 | PRIME |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 10 | Momentum |
П | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 59-75 | -16 | |
| 11 | Апекс |
П | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 59-77 | -18 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | БГМУ | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 |
| 2 | Александр Блок | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 | --- |
| 3 | Horizon | --- | --- | X | 3:2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ALTEZZA | --- | --- | 2:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Институт МВД | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Авторитех | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Бульдог | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Верона | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 9 | PRIME | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 10 | Momentum | --- | 0:3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 11 | Апекс | 0:3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |















