Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTEZZA |
ПВВВ | 3 | 10 | 4 | 1 | 11-4 | 7 | 344-307 | 37 | |
| 2 | Horizon |
ВВВ | 3 | 8 | 3 | 0 | 9-2 | 7 | 261-191 | 70 | |
| 3 | Александр Блок |
ВВПВ | 3 | 8 | 4 | 1 | 9-5 | 4 | 309-288 | 21 | |
| 4 | Верона |
ВВП | 2 | 6 | 3 | 1 | 8-6 | 2 | 300-286 | 14 | |
| 5 | БГМУ |
ВПВ | 2 | 5 | 3 | 1 | 6-5 | 1 | 243-236 | 7 | |
| 6 | Апекс |
ПВП | 1 | 3 | 3 | 2 | 4-6 | -2 | 217-218 | -1 | |
| 7 | PRIME |
ПП | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-6 | -4 | 146-177 | -31 | |
| 8 | Momentum |
ППП | 0 | 1 | 3 | 3 | 2-9 | -7 | 209-253 | -44 | |
| 9 | Авторитех |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 10 | Институт МВД |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 11 | Бульдог |
ППП | 0 | 0 | 3 | 3 | 1-9 | -8 | 180-253 | -73 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | ALTEZZA | X | 2:3 | 3:0 | --- | 3:0 | 3:1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Horizon | 3:2 | X | --- | --- | --- | --- | 3:0 | --- | --- | --- | 3:0 |
| 3 | Александр Блок | 0:3 | --- | X | 3:2 | --- | --- | --- | 3:0 | --- | --- | 3:0 |
| 4 | Верона | --- | --- | 2:3 | X | --- | --- | 3:2 | --- | --- | --- | 3:1 |
| 5 | БГМУ | 0:3 | --- | --- | --- | X | 3:0 | --- | 3:2 | --- | --- | --- |
| 6 | Апекс | 1:3 | --- | --- | --- | 0:3 | X | --- | 3:0 | --- | --- | --- |
| 7 | PRIME | --- | 0:3 | --- | 2:3 | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Momentum | --- | --- | 0:3 | --- | 2:3 | 0:3 | --- | X | --- | --- | --- |
| 9 | Авторитех | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 10 | Институт МВД | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 11 | Бульдог | --- | 0:3 | 0:3 | 1:3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |


















