Расписание
1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Аманат - ДИНАМО-МВД | Не назначено | |||
| Электро-Маркет - Trigger | Не назначено | |||
| "АйРивер" - ВК Уфанет | Не назначено | |||
| AVANGARD - АО «БЭСК» | Не назначено |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| АО "Салаватстекло" - ДИНАМО-МВД | Не назначено | |||
| Электро-Маркет - АО «БЭСК» | Не назначено |
3 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| No-Mix - Ред монтис | Не назначено | |||
| «АКТАУ» - ДИНАМО-МВД | Не назначено | |||
| Пегас Туристик Айская - Trigger | Не назначено | |||
| АО "Салаватстекло" - ВК Уфанет | Не назначено | |||
| «BL3SK» - АО «БЭСК» | Не назначено | |||
| Аманат - AVANGARD | Не назначено |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| «АКТАУ» - ВК Уфанет | Не назначено | |||
| Пегас Туристик Айская - АО «БЭСК» | Не назначено | |||
| АО "Салаватстекло" - AVANGARD | Не назначено | |||
| «BL3SK» - "АйРивер" | Не назначено |
5 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Ред монтис - Trigger | Не назначено | |||
| No-Mix - АО «БЭСК» | Не назначено | |||
| Пегас Туристик Айская - "АйРивер" | Не назначено | |||
| «BL3SK» - Аманат | Не назначено |
6 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ДИНАМО-МВД - ВК Уфанет | Не назначено | |||
| SIN AUTO TEAM - AVANGARD | Не назначено | |||
| «АКТАУ» - Электро-Маркет | Не назначено | |||
| Пегас Туристик Айская - Аманат | Не назначено | |||
| АО "Салаватстекло" - «BL3SK» | Не назначено |
7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Trigger - АО «БЭСК» | Не назначено | |||
| ДИНАМО-МВД - AVANGARD | Не назначено | |||
| Ред монтис - "АйРивер" | Не назначено | |||
| SIN AUTO TEAM - Электро-Маркет | Не назначено | |||
| No-Mix - Аманат | Не назначено | |||
| «АКТАУ» - «BL3SK» | Не назначено | |||
| Пегас Туристик Айская - АО "Салаватстекло" | Не назначено |
8 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ВК Уфанет - AVANGARD | Не назначено | |||
| Trigger - "АйРивер" | Не назначено | |||
| ДИНАМО-МВД - Электро-Маркет | Не назначено | |||
| Ред монтис - Аманат | Не назначено | |||
| SIN AUTO TEAM - «BL3SK» | Не назначено | |||
| «АКТАУ» - Пегас Туристик Айская | Не назначено |
9 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| АО «БЭСК» - "АйРивер" | Не назначено | |||
| ВК Уфанет - Электро-Маркет | Не назначено | |||
| Trigger - Аманат | Не назначено | |||
| Ред монтис - АО "Салаватстекло" | Не назначено | |||
| No-Mix - «АКТАУ» | Не назначено |
10 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ДИНАМО-МВД - Пегас Туристик Айская | Не назначено | |||
| Ред монтис - «АКТАУ» | Не назначено | |||
| SIN AUTO TEAM - No-Mix | Не назначено |
11 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| AVANGARD - «BL3SK» | Не назначено | |||
| АО «БЭСК» - АО "Салаватстекло" | Не назначено | |||
| ВК Уфанет - Пегас Туристик Айская | Не назначено | |||
| Trigger - «АКТАУ» | Не назначено | |||
| ДИНАМО-МВД - No-Mix | Не назначено | |||
| Ред монтис - SIN AUTO TEAM | Не назначено |
12 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| "АйРивер" - АО "Салаватстекло" | Не назначено | |||
| AVANGARD - Пегас Туристик Айская | Не назначено | |||
| Trigger - SIN AUTO TEAM | Не назначено |
13 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Аманат - АО "Салаватстекло" | Не назначено | |||
| Электро-Маркет - Пегас Туристик Айская | Не назначено | |||
| "АйРивер" - «АКТАУ» | Не назначено | |||
| AVANGARD - No-Mix | Не назначено | |||
| АО «БЭСК» - SIN AUTO TEAM | Не назначено | |||
| ВК Уфанет - Ред монтис | Не назначено | |||
| Trigger - ДИНАМО-МВД | Не назначено |
14 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| «BL3SK» - Пегас Туристик Айская | Не назначено | |||
| Аманат - «АКТАУ» | Не назначено | |||
| Электро-Маркет - No-Mix | Не назначено | |||
| "АйРивер" - SIN AUTO TEAM | Не назначено | |||
| AVANGARD - Ред монтис | Не назначено | |||
| АО «БЭСК» - ДИНАМО-МВД | Не назначено | |||
| ВК Уфанет - Trigger | Не назначено |
15 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| АО "Салаватстекло" - «АКТАУ» | Не назначено | |||
| «BL3SK» - No-Mix | Не назначено | |||
| Аманат - SIN AUTO TEAM | Не назначено | |||
| Электро-Маркет - Ред монтис | Не назначено | |||
| "АйРивер" - ДИНАМО-МВД | Не назначено | |||
| AVANGARD - Trigger | Не назначено |
1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Пегас Туристик Айская - No-Mix | 11 октября в 13:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| «BL3SK» - Ред монтис | 18 октября в 16:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| АО "Салаватстекло" - SIN AUTO TEAM | 01 ноября в 14:20 | ул. Центральная, д. 1/2 |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| SIN AUTO TEAM - «АКТАУ» | 04 октября в 11:40 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| «BL3SK» - Trigger | 11 октября в 10:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| AVANGARD - "АйРивер" | 18 октября в 15:00 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| Аманат - ВК Уфанет | 18 октября в 20:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| Пегас Туристик Айская - Ред монтис | 08 ноября в 16:00 | ул. Центральная, д. 1/2 |
3 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Электро-Маркет - "АйРивер" | 15 ноября в 13:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ДИНАМО-МВД - SIN AUTO TEAM | 11 октября в 16:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| Электро-Маркет - Аманат | 01 ноября в 13:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| No-Mix - Trigger | 08 ноября в 10:00 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
5 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ВК Уфанет - SIN AUTO TEAM | 11 октября в 20:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| Электро-Маркет - АО "Салаватстекло" | 25 октября в 11:40 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| «АКТАУ» - AVANGARD | 08 ноября в 18:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
6 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| No-Mix - "АйРивер" | 18 октября в 18:20 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| АО «БЭСК» - Ред монтис | 01 ноября в 18:20 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
8 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| No-Mix - АО "Салаватстекло" | 04 октября в 13:20 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
9 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ДИНАМО-МВД - «BL3SK» | 18 октября в 18:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| SIN AUTO TEAM - Пегас Туристик Айская | 25 октября | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
10 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Электро-Маркет - AVANGARD | 11 октября в 11:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| Trigger - АО "Салаватстекло" | 18 октября в 11:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| ВК Уфанет - «BL3SK» | 01 ноября в 18:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| АО «БЭСК» - Аманат | 15 ноября в 18:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
11 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| "АйРивер" - Аманат | 15 ноября в 15:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
12 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| «АКТАУ» - АО «БЭСК» | 25 октября в 16:40 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| Ред монтис - ДИНАМО-МВД | 25 октября в 18:20 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| Электро-Маркет - «BL3SK» | 08 ноября в 11:40 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| ВК Уфанет - No-Mix | 15 ноября в 18:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
15 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| АО «БЭСК» - ВК Уфанет | 08 ноября в 20:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |







