Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Розалия К. | 30 | 2 | 5 | 37 |
| Ксения У. | 24 | 6 | 2 | 32 |
| Кристина Щ. | 13 | 0 | 3 | 16 |
| Алеся Н. | 11 | 0 | 3 | 14 |
| Валентина М. | 7 | 0 | 5 | 12 |
| Ксения О. | 2 | 1 | 8 | 11 |
| Светлана Г. | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Регина Х. | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Лия З. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 13 | "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау | 1 | 1 | 2 |
| 14 | СТРрай | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Грация | 0 | 6 | 1 |
| 16 | ОНИКС | 0 | 3 | 0 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
Уфимский юридический институт







