Расписание
1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - ECLIPSE | Не назначено | |||
| Atlantis - Агидель фитнес | Не назначено | |||
| СФ УУНиТ - ASTER | Не назначено | |||
| Фурия - "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау | Не назначено | |||
| ОНИКС - Panthers | Не назначено |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - Агидель фитнес | Не назначено | |||
| ECLIPSE - ASTER | Не назначено | |||
| Atlantis - "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау | Не назначено | |||
| СФ УУНиТ - Феникс | Не назначено | |||
| Фурия - Гостевые дома Алтын Тау и Magic key | Не назначено | |||
| AURA - Panthers | Не назначено | |||
| СТРрай - Грация | Не назначено | |||
| ОНИКС - Уфимский юридический институт | Не назначено |
3 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - ASTER | Не назначено | |||
| Агидель фитнес - "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау | Не назначено | |||
| ECLIPSE - Феникс | Не назначено | |||
| Atlantis - Гостевые дома Алтын Тау и Magic key | Не назначено | |||
| СФ УУНиТ - Panthers | Не назначено | |||
| Фурия - Грация | Не назначено | |||
| AURA - Уфимский юридический институт | Не назначено | |||
| СТРрай - ОНИКС | Не назначено |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау | Не назначено | |||
| ASTER - Феникс | Не назначено | |||
| Atlantis - Грация | Не назначено | |||
| СФ УУНиТ - Уфимский юридический институт | Не назначено | |||
| AURA - СТРрай | Не назначено |
5 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - Феникс | Не назначено | |||
| "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау - Гостевые дома Алтын Тау и Magic key | Не назначено | |||
| ASTER - Panthers | Не назначено | |||
| Агидель фитнес - Грация | Не назначено | |||
| ECLIPSE - Уфимский юридический институт | Не назначено | |||
| Atlantis - ОНИКС | Не назначено | |||
| СФ УУНиТ - СТРрай | Не назначено | |||
| Фурия - AURA | Не назначено |
6 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - Гостевые дома Алтын Тау и Magic key | Не назначено | |||
| Феникс - Panthers | Не назначено | |||
| ASTER - Уфимский юридический институт | Не назначено | |||
| Агидель фитнес - ОНИКС | Не назначено | |||
| ECLIPSE - СТРрай | Не назначено | |||
| Atlantis - AURA | Не назначено | |||
| СФ УУНиТ - Фурия | Не назначено |
7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - Panthers | Не назначено | |||
| Феникс - Уфимский юридический институт | Не назначено | |||
| "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау - ОНИКС | Не назначено | |||
| ASTER - СТРрай | Не назначено | |||
| Агидель фитнес - AURA | Не назначено | |||
| Atlantis - СФ УУНиТ | Не назначено |
8 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - Грация | Не назначено | |||
| Panthers - Уфимский юридический институт | Не назначено | |||
| Гостевые дома Алтын Тау и Magic key - ОНИКС | Не назначено | |||
| Феникс - СТРрай | Не назначено | |||
| "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау - AURA | Не назначено | |||
| ASTER - Фурия | Не назначено | |||
| Агидель фитнес - СФ УУНиТ | Не назначено | |||
| ECLIPSE - Atlantis | Не назначено |
9 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - Уфимский юридический институт | Не назначено | |||
| Грация - ОНИКС | Не назначено | |||
| Panthers - СТРрай | Не назначено | |||
| Гостевые дома Алтын Тау и Magic key - AURA | Не назначено | |||
| Феникс - Фурия | Не назначено | |||
| "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау - СФ УУНиТ | Не назначено | |||
| Агидель фитнес - ECLIPSE | Не назначено |
10 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Уфимский юридический институт - СТРрай | Не назначено | |||
| Panthers - Фурия | Не назначено | |||
| Гостевые дома Алтын Тау и Magic key - СФ УУНиТ | Не назначено | |||
| "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау - ECLIPSE | Не назначено | |||
| ASTER - Агидель фитнес | Не назначено | |||
| Атлант - ОНИКС | 15 ноября в 11:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
11 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - СТРрай | Не назначено | |||
| Уфимский юридический институт - Фурия | Не назначено | |||
| "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау - ASTER | Не назначено | |||
| Panthers - Atlantis | 15 ноября в 10:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
12 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - AURA | Не назначено | |||
| ОНИКС - СФ УУНиТ | Не назначено | |||
| Уфимский юридический институт - Atlantis | Не назначено | |||
| Грация - ECLIPSE | Не назначено | |||
| Panthers - Агидель фитнес | Не назначено | |||
| Феникс - "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау | Не назначено | |||
| СТРрай - Фурия | 15 ноября в 13:20 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
13 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| AURA - СФ УУНиТ | Не назначено | |||
| ОНИКС - ECLIPSE | Не назначено | |||
| Уфимский юридический институт - Агидель фитнес | Не назначено | |||
| Гостевые дома Алтын Тау и Magic key - Феникс | 15 ноября в 13:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
14 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - СФ УУНиТ | Не назначено | |||
| AURA - ECLIPSE | Не назначено | |||
| ОНИКС - ASTER | Не назначено | |||
| Уфимский юридический институт - "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау | Не назначено | |||
| Грация - Феникс | Не назначено | |||
| Panthers - Гостевые дома Алтын Тау и Magic key | Не назначено |
15 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Атлант - Atlantis | Не назначено | |||
| СФ УУНиТ - ECLIPSE | Не назначено | |||
| СТРрай - "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау | Не назначено | |||
| Уфимский юридический институт - Гостевые дома Алтын Тау и Magic key | Не назначено | |||
| Грация - Panthers | Не назначено | |||
| AURA - ASTER | 15 ноября в 15:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Гостевые дома Алтын Тау и Magic key - СТРрай | 04 октября в 15:00 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| Феникс - AURA | 25 октября в 10:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| Уфимский юридический институт - Грация | 08 ноября в 15:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Гостевые дома Алтын Тау и Magic key - Агидель фитнес | 11 октября в 16:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| Panthers - ECLIPSE | 18 октября в 18:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| ОНИКС - Фурия | 25 октября в 11:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
6 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау - Грация | 08 ноября в 11:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Фурия - ECLIPSE | 04 октября в 16:40 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| Грация - Гостевые дома Алтын Тау и Magic key | 11 октября в 15:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
9 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Atlantis - ASTER | 25 октября в 11:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
10 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| AURA - Грация | 11 октября в 11:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| Феникс - Atlantis | 08 ноября в 11:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
11 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| AURA - ОНИКС | 18 октября в 10:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| Агидель фитнес - Феникс | 18 октября в 11:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| ECLIPSE - Гостевые дома Алтын Тау и Magic key | 25 октября в 16:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| Грация - СФ УУНиТ | 01 ноября в 13:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
12 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Гостевые дома Алтын Тау и Magic key - ASTER | 08 ноября в 10:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
13 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Грация - ASTER | 01 ноября в 10:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| СТРрай - Atlantis | 01 ноября в 11:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| Panthers - "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау | 08 ноября в 13:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| Атлант - Фурия | 08 ноября в 16:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
14 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Atlantis - Фурия | 11 октября в 10:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| Агидель фитнес - СТРрай | 11 октября в 13:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
15 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Агидель фитнес - Фурия | 18 октября в 15:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| ОНИКС - Феникс | 01 ноября в 09:00 | ул. Комсомольская, д. 16/1 |







