Состав команды
Дозаявки
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Юлия С. | 48 | 2 | 5 | 55 |
| Дильбар Б. | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Арина З. | 5 | 0 | 2 | 7 |
| София Л. | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Варвара Д. | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Аэлина А. | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Амелия К. | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Софья О. | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Евгения З. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 11 | СФ УУНиТ | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Атлант | 1 | 0 | 2 |
| 13 | "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау | 1 | 1 | 2 |
| 14 | СТРрай | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Грация | 0 | 6 | 1 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
Panthers







