Состав команды
Дозаявки
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Юлия Я. | 13 | 0 | 2 | 15 |
| Елизавета Ч. | 10 | 0 | 3 | 13 |
| Ксения Ч. | 11 | 1 | 1 | 13 |
| Дарья И. | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Арина С. | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Кристина У. | 0 | 1 | 1 | 2 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Atlantis | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Уфимский юридический институт | 1 | 0 | 3 |
| 11 | СФ УУНиТ | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Атлант | 1 | 0 | 2 |
| 13 | "АРИС" ДЮСШ г. Кумертау | 1 | 1 | 2 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
Грация







