1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| VC Ural - NoName | 18 октября в 21:00 | Менделеева, 219/1 | ||
| Кумпан - Кармаскалы | 21 октября в 16:00 | Менделеева, 219/1 | ||
| 22 отряд ФПС по РБ - СПАРТА | 21 октября в 17:40 | Менделеева, 219/1 | ||
| НИПИ НГ "Петон" - "ЭЛЕКТРОН" | 21 октября в 19:20 | Менделеева, 219/1 | ||
| Спарка - Энергия | 21 октября в 21:00 | Менделеева, 219/1 |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| НИПИ НГ "Петон" - ООО БГК | 27 октября в 11:00 | Центральная, 1/2 | ||
| Спарка - СПАРТА | 27 октября в 20:00 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| Энергия - NoName | 28 октября в 15:00 | Центральная, 1/2 | ||
| 22 отряд ФПС по РБ - Кармаскалы | 28 октября в 16:40 | Центральная, 1/2 | ||
| VC Ural - "ЭЛЕКТРОН" | 21 ноября в 21:30 | Менделеева, 219/1 |
3 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| NoName - СПАРТА | 03 ноября в 18:00 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| Спарка - Кармаскалы | 02 декабря в 20:40 | Менделеева, 219/1 | ||
| 22 отряд ФПС по РБ - Кумпан | 23 декабря в 16:00 | Менделеева, 219/1 | ||
| Энергия - "ЭЛЕКТРОН" | 23 декабря в 21:00 | Менделеева, 219/1 | ||
| VC Ural - ООО БГК | 08 января в 13:20 | Менделеева, 219/1 |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| VC Ural - НИПИ НГ "Петон" | 24 октября в 21:30 | Менделеева, 219/1 | ||
| СПАРТА - "ЭЛЕКТРОН" | 11 ноября в 12:10 | Софьи Перовской, 40 | ||
| Спарка - Кумпан | 09 декабря в 20:40 | Менделеева, 219/1 | ||
| NoName - Кармаскалы | 23 декабря в 17:40 | Менделеева, 219/1 | ||
| Энергия - ООО БГК | 13 января в 15:00 | Центральная, 1/2 |
5 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА - ООО БГК | Не назначено | Менделеева, 219/1 | ||
| NoName - Кумпан | 28 октября в 21:30 | Менделеева, 219/1 | ||
| Энергия - НИПИ НГ "Петон" | 10 ноября в 18:00 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| Спарка - 22 отряд ФПС по РБ | 25 ноября в 20:40 | Менделеева, 219/1 | ||
| "ЭЛЕКТРОН" - Кармаскалы | 02 декабря в 19:00 | Менделеева, 219/1 |
6 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Энергия - VC Ural | 31 октября в 21:30 | Менделеева, 219/1 | ||
| NoName - 22 отряд ФПС по РБ | 03 ноября в 20:00 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| Кармаскалы - ООО БГК | 04 ноября в 12:00 | Кирова,54Б (Кармаскалы) | ||
| "ЭЛЕКТРОН" - Кумпан | 25 ноября в 14:40 | Центральная, 1/2 | ||
| СПАРТА - НИПИ НГ "Петон" | 25 ноября в 19:00 | Менделеева, 219/1 |
7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА - VC Ural | 08 ноября в 20:45 | Менделеева, 219/1 | ||
| NoName - Спарка | 10 ноября в 20:00 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| ООО БГК - Кумпан | 01 декабря в 15:00 | Центральная, 1/2 | ||
| Кармаскалы - НИПИ НГ "Петон" | 09 декабря в 13:20 | Центральная, 1/2 | ||
| "ЭЛЕКТРОН" - 22 отряд ФПС по РБ | 15 декабря в 20:00 | Менделеева, 219/1 |
8 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ООО БГК - 22 отряд ФПС по РБ | 09 декабря в 11:40 | Центральная, 1/2 | ||
| СПАРТА - Энергия | 09 декабря в 19:00 | Менделеева, 219/1 | ||
| "ЭЛЕКТРОН" - Спарка | 15 декабря в 20:00 | Менделеева, 219/1 | ||
| Кумпан - НИПИ НГ "Петон" | 16 декабря в 20:40 | Менделеева, 219/1 | ||
| Кармаскалы - VC Ural | 23 декабря в 19:40 | Менделеева, 219/1 |
9 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Кармаскалы - Энергия | 25 ноября в 16:20 | Центральная, 1/2 | ||
| Кумпан - VC Ural | 27 ноября в 21:45 | Менделеева, 219/1 | ||
| "ЭЛЕКТРОН" - NoName | 09 декабря в 16:30 | Софьи Перовской, 40 | ||
| НИПИ НГ "Петон" - 22 отряд ФПС по РБ | 10 декабря в 20:00 | Менделеева, 219/1 | ||
| ООО БГК - Спарка | 22 декабря в 11:00 | Центральная, 1/2 |
10 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| 22 отряд ФПС по РБ - VC Ural | Не назначено | |||
| НИПИ НГ "Петон" - Спарка | 17 ноября в 20:00 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| Кармаскалы - СПАРТА | 18 ноября в 14:15 | Центральная, 1/2 | ||
| Кумпан - Энергия | 18 ноября в 16:40 | Центральная, 1/2 | ||
| ООО БГК - NoName | 24 ноября в 13:00 | Центральная, 1/2 |
11 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ООО БГК - "ЭЛЕКТРОН" | 17 ноября в 11:00 | Центральная, 1/2 | ||
| 22 отряд ФПС по РБ - Энергия | 02 декабря в 20:00 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| VC Ural - Спарка | 11 декабря в 20:00 | Менделеева, 219/1 | ||
| НИПИ НГ "Петон" - NoName | 16 декабря в 12:00 | Менделеева, 219/1 | ||
| Кумпан - СПАРТА | 13 января в 20:00 | СК Т-Спорт (у.Наумова 67/2) |




