Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legion-UfaVolley |
ВВВВП | 9 | 24 | 10 | 1 | 27-11 | 16 | 827-693 | 134 | |
| 2 | АО Башнефтегеофизика |
ВВПВП | 8 | 23 | 10 | 2 | 26-11 | 15 | 865-673 | 192 | |
| 3 | ТИТАН |
ВВВВП | 8 | 22 | 10 | 2 | 26-14 | 12 | 872-773 | 99 | |
| 4 | Авангард |
ПВВПВ | 7 | 21 | 10 | 3 | 24-11 | 13 | 840-650 | 190 | |
| 5 | Нирвана |
ВВППВ | 5 | 18 | 10 | 5 | 21-17 | 4 | 837-726 | 111 | |
| 6 | Калтыманово |
ВВППВ | 5 | 17 | 10 | 5 | 21-16 | 5 | 834-747 | 87 | |
| 7 | ФГУП УС-30 |
ППВВВ | 5 | 15 | 10 | 5 | 18-17 | 1 | 784-669 | 115 | |
| 8 | БашГУ |
ПВВВП | 4 | 13 | 10 | 6 | 17-20 | -3 | 804-780 | 24 | |
| 9 | ВК "Содружество" |
ПППВП | 3 | 8 | 10 | 7 | 13-24 | -11 | 735-792 | -57 | |
| 10 | Иремель |
ППВПП | 1 | 4 | 10 | 9 | 5-27 | -22 | 555-700 | -145 | |
| 11 | InterSport |
ППППП | 0 | 0 | 10 | 10 | 0-30 | -30 | 0-750 | -750 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 1 | Legion-UfaVolley | X | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | АО Башнефтегеофизика | 1:3 | X | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТИТАН | 2:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Авангард | 1:3 | 3:1 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Нирвана | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | X | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Калтыманово | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | X | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ФГУП УС-30 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | БашГУ | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ВК Содружество | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Иремель | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | InterSport | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ЭЛЕКТРОН | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Калтыманово | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Авангард | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТИТАН | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Нирвана | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | АО Башнефтегеофизика | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 18 | RN-UfaNIPIneft | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 19 | ТД | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 20 | Тигрята | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 21 | УЛХТ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |












