Состав команды
Дозаявки
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Адиля С. | 64 | 11 | 12 | 87 |
| Екатерина Б. | 45 | 24 | 6 | 75 |
| Кирилл А. | 29 | 0 | 8 | 37 |
| Константин М. | 25 | 5 | 0 | 30 |
| Владислав Г. | 21 | 3 | 4 | 28 |
| Ксения У. | 22 | 2 | 0 | 24 |
| Рустам Р. | 11 | 2 | 8 | 21 |
| Милена С. | 17 | 1 | 0 | 18 |
| Ксения А. | 4 | 1 | 10 | 15 |
| Рузель З. | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Булат Г. | 3 | 0 | 2 | 5 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ВК "Содружество" | 3 | 7 | 8 |
| 10 | Иремель | 1 | 9 | 4 |
| 11 | InterSport | 0 | 10 | 0 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
InterSport







