Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forward |
ВВВВВ | 12 | 36 | 12 | 0 | 36-1 | 35 | 915-402 | 513 | |
| 2 | БГАУ |
ВВВВВ | 11 | 32 | 12 | 1 | 34-5 | 29 | 930-464 | 466 | |
| 3 | World Class |
ПВВПВ | 10 | 30 | 12 | 2 | 30-6 | 24 | 869-480 | 389 | |
| 4 | Пандора |
ВВППВ | 8 | 25 | 12 | 4 | 26-15 | 11 | 905-756 | 149 | |
| 5 | БашГУ |
ПВВВП | 8 | 24 | 12 | 4 | 25-14 | 11 | 870-654 | 216 | |
| 6 | Юрматы |
ВВВВП | 7 | 20 | 12 | 5 | 22-18 | 4 | 833-738 | 95 | |
| 7 | БигуДи |
ВВПВП | 6 | 20 | 12 | 6 | 24-19 | 5 | 945-767 | 178 | |
| 8 | Призма |
ППВПП | 6 | 17 | 12 | 6 | 21-20 | 1 | 825-793 | 32 | |
| 9 | УТЭК |
ППППП | 3 | 9 | 12 | 9 | 9-28 | -19 | 489-825 | -336 | |
| 10 | Альфа |
ППВВП | 3 | 8 | 12 | 9 | 9-29 | -20 | 585-828 | -243 | |
| 11 | УКПЭД |
ВПППП | 2 | 7 | 12 | 10 | 9-31 | -22 | 646-888 | -242 | |
| 12 | ДЮСШ-28 |
ППВПП | 2 | 6 | 12 | 10 | 7-30 | -23 | 460-777 | -317 | |
| 13 | Арслан |
ППППП | 0 | 0 | 12 | 12 | 0-36 | -36 | 0-900 | -900 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Forward | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | БГАУ | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | World Class | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Пандора | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | БашГУ | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Юрматы | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | БигуДи | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Призма | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | УТЭК | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Альфа | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 11 | УКПЭД | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 12 | ДЮСШ-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 13 | Арслан | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |







