Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 ДЮСШ-7ДЮСШ-7 ВВВВВ 7 17 7 0 21-11 10 698-660 38
2 РКБ им.КуватоваРКБ им.Куватова ВВВПВ 6 16 7 1 19-8 11 642-535 107
3 LEGION - UfaVolleyLEGION - UfaVolley ВВВПП 4 14 7 3 17-12 5 635-644 -9
4 АО "БЭСК"АО "БЭСК" ПППВВ 4 12 7 3 15-13 2 626-608 18
5 FantomFantom ВВППП 3 10 7 4 13-14 -1 614-603 11
6 ГАЛАДЕНТГАЛАДЕНТ ПППВВ 2 5 6 4 8-14 -6 462-500 -38
7 performperform ПППВП 1 3 6 5 7-17 -10 479-542 -63
8 МаякМаяк ППППП 0 4 7 7 10-21 -11 631-695 -64

Шахматка

12345678
1ДЮСШ-7X---------------------
2РКБ им.Куватова---X------------------
3LEGION - UfaVolley------X---------------
4АО БЭСК---------X------------
5Fantom------------X---------
6ГАЛАДЕНТ---------------X------
7perform------------------X---
8Маяк---------------------X