Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уфаводоканал |
ПВВВВ | 9 | 25 | 11 | 2 | 28-12 | 16 | 930-687 | 243 | |
| 2 | УМПО Цех №19 |
ВВВПП | 9 | 25 | 11 | 2 | 27-13 | 14 | 872-807 | 65 | |
| 3 | LB ceramics |
ВВВВП | 8 | 25 | 11 | 3 | 29-12 | 17 | 952-835 | 117 | |
| 4 | Арена |
ПВПВВ | 7 | 21 | 11 | 4 | 25-17 | 8 | 862-754 | 108 | |
| 5 | Тойота Центр Уфа Север/ТЦ УФА СЕВЕР |
ВВПВВ | 7 | 18 | 11 | 4 | 22-20 | 2 | 894-822 | 72 | |
| 6 | Буррито |
ВВППВ | 6 | 20 | 11 | 5 | 25-20 | 5 | 996-923 | 73 | |
| 7 | Башкомснаббанк |
ВПВВП | 6 | 17 | 11 | 5 | 22-19 | 3 | 912-891 | 21 | |
| 8 | Omerta |
ППВВВ | 5 | 14 | 11 | 6 | 17-22 | -5 | 737-856 | -119 | |
| 9 | Комус |
ППППВ | 4 | 14 | 11 | 7 | 17-22 | -5 | 836-830 | 6 | |
| 10 | Л клуб мафия |
ВПВПП | 4 | 13 | 11 | 7 | 16-22 | -6 | 787-760 | 27 | |
| 11 | ООО "БашРТС" |
ППППП | 1 | 5 | 11 | 10 | 11-30 | -19 | 687-910 | -223 | |
| 12 | Аквапарк |
ППППП | 0 | 1 | 11 | 11 | 3-33 | -30 | 487-877 | -390 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Уфаводоканал | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | УМПО Цех №19 | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | LB ceramics | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Арена | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Тойота Центр Уфа Север/ТЦ УФА СЕВЕР | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Буррито | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Башкомснаббанк | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Omerta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Комус | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 10 | Л клуб мафия | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 11 | ООО БашРТС | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 12 | Аквапарк | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |










