Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Тойота Центр Уфа Север/ТЦ УФА СЕВЕР | 7 | 4 | 18 |
| 6 | Буррито | 6 | 5 | 20 |
| 7 | Башкомснаббанк | 6 | 5 | 17 |
| 8 | Omerta | 5 | 6 | 14 |
| 9 | Комус | 4 | 7 | 14 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
Omerta




