Прогнозы на матчи
| Матч | Счёт | Ваши прогнозы | |
|---|---|---|---|
| 1 ТУР | |||
| Fantom — АО "БЭСК" 22 октября в 10:00 | 1:3 | Сыгран | |
| LEGION - UfaVolley — РКБ им.Куватова 22 октября в 18:30 | 1:3 | Сыгран | |
| ГАЛАДЕНТ — ДЮСШ-7 17 ноября в 19:00 | 1:3 | Сыгран | |
| perform — Маяк 03 декабря в 13:30 | 3:2 | Сыгран | |
| 2 ТУР | |||
| perform — РКБ им.Куватова 29 октября в 12:00 | 2:3 | Сыгран | |
| Fantom — Маяк 29 октября в 14:30 | 3:1 | Сыгран | |
| АО "БЭСК" — ДЮСШ-7 19 ноября в 10:00 | 2:3 | Сыгран | |
| ГАЛАДЕНТ — LEGION - UfaVolley 03 декабря в 20:00 | 3:2 | Сыгран | |
| 3 ТУР | |||
| АО "БЭСК" — LEGION - UfaVolley 04 ноября в 12:00 | 1:3 | Сыгран | |
| Fantom — perform 05 ноября в 10:00 | 3:0 | Сыгран | |
| ДЮСШ-7 — Маяк 05 ноября в 10:00 | 3:2 | Сыгран | |
| ГАЛАДЕНТ — РКБ им.Куватова 05 ноября в 17:15 | 0:3 | Сыгран | |
| 4 ТУР | |||
| АО "БЭСК" — ГАЛАДЕНТ 29 октября в 09:00 | 3:0 | Сыгран | |
| ДЮСШ-7 — perform 12 ноября в 10:00 | 3:1 | Сыгран | |
| Маяк — LEGION - UfaVolley 12 ноября в 12:00 | 1:3 | Сыгран | |
| Fantom — РКБ им.Куватова 10 декабря в 11:30 | 0:3 | Сыгран | |
| 5 ТУР | |||
| АО "БЭСК" — РКБ им.Куватова 12 ноября в 13:40 | 0:3 | Сыгран | |
| LEGION - UfaVolley — perform 19 ноября в 20:00 | 3:0 | Сыгран | |
| Маяк — ГАЛАДЕНТ 10 декабря в 19:20 | 0:3 | Сыгран | |
| ДЮСШ-7 — Fantom 17 декабря в 15:00 | 3:2 | Сыгран | |
| 6 ТУР | |||
| perform — ГАЛАДЕНТ — | Авторизуйтесь | ||
| ДЮСШ-7 — РКБ им.Куватова 24 ноября в 19:00 | 3:1 | Сыгран | |
| Маяк — АО "БЭСК" 26 ноября в 13:00 | 2:3 | Сыгран | |
| LEGION - UfaVolley — Fantom 26 ноября в 13:50 | 3:1 | Сыгран | |
| 7 ТУР | |||
| Маяк — РКБ им.Куватова 19 ноября в 11:50 | 2:3 | Сыгран | |
| ГАЛАДЕНТ — Fantom 20 ноября в 20:00 | 1:3 | Сыгран | |
| LEGION - UfaVolley — ДЮСШ-7 10 декабря в 17:30 | 2:3 | Сыгран | |
| perform — АО "БЭСК" 17 декабря в 12:00 | 1:3 | Сыгран | |
Прогнозы принимаются только до начала матча. За каждый прогноз начисляются баллы, за верный — дополнительные.




