Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 ООО "БГК"ООО "БГК" ВВВВВ 6 19 7 1 20-4 16 584-431 153
2 КармаскалыКармаскалы ППВВВ 5 15 7 2 17-10 7 628-507 121
3 WorldVolleyWorldVolley ВВВПВ 5 12 7 2 17-13 4 659-603 56
4 VC Ural (Любители)VC Ural (Любители) ПВПВП 4 13 7 3 15-10 5 546-480 66
5 УГАТУУГАТУ ВПППВ 4 11 7 3 13-12 1 552-418 134
6 22 отрядФПС по РБ22 отрядФПС по РБ ПВВПП 3 11 7 4 14-14 0 619-556 63
7 Авангард Авангард ППППП 1 3 7 6 6-18 -12 464-532 -68
8 intersportintersport ППППП 0 0 7 7 0-21 -21 0-525 -525

Шахматка

12345678
1ООО БГКX---------------------
2Кармаскалы---X------------------
3WorldVolley------X---------------
4VC Ural (Любители)---------X------------
5УГАТУ------------X---------
622 отрядФПС по РБ---------------X------
7Авангард ------------------X---
8intersport---------------------X