Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leader Group |
ВВВВВ | 11 | 29 | 11 | 0 | 33-10 | 23 | 983-832 | 151 | |
| 2 | легион |
ВВВВВ | 10 | 30 | 11 | 1 | 30-5 | 25 | 804-605 | 199 | |
| 3 | Калтыманово |
ВВВПВ | 9 | 26 | 11 | 2 | 28-13 | 15 | 923-825 | 98 | |
| 4 | ЛВК "Зарница" |
ПВВВВ | 8 | 20 | 11 | 3 | 26-21 | 5 | 980-908 | 72 | |
| 5 | Чишмы |
ВПВПП | 6 | 19 | 11 | 5 | 22-16 | 6 | 863-724 | 139 | |
| 6 | Башнефтегеофизика |
ПВВВП | 5 | 16 | 11 | 6 | 20-22 | -2 | 885-843 | 42 | |
| 7 | ПСЖ - потряси своим животом |
ППВПВ | 5 | 15 | 10 | 5 | 24-23 | 1 | 962-968 | -6 | |
| 8 | Нирвана |
ВПППП | 4 | 14 | 11 | 7 | 19-24 | -5 | 869-945 | -76 | |
| 9 | TNT Алексеевка |
ППППВ | 3 | 8 | 11 | 8 | 13-27 | -14 | 816-901 | -85 | |
| 10 | ДЮСШ-28 |
ППППВ | 2 | 11 | 11 | 9 | 17-28 | -11 | 940-987 | -47 | |
| 11 | РН-УфаНИПИнефть |
ПВПВП | 2 | 7 | 11 | 9 | 12-28 | -16 | 744-890 | -146 | |
| 12 | ДЮСШ Уфимский район |
ППППП | 0 | 0 | 10 | 10 | 3-30 | -27 | 423-764 | -341 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Leader Group | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | легион | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Калтыманово | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ЛВК Зарница | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Чишмы | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Башнефтегеофизика | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ПСЖ - потряси своим животом | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Нирвана | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TNT Алексеевка | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 10 | ДЮСШ-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 11 | РН-УфаНИПИнефть | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 12 | ДЮСШ Уфимский район | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |








