Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛидерОйл "GRIZZLIES" |
ВВПВВ | 2 | 6 | 2 | 0 | 6-0 | 6 | 150-40 | 110 | |
| 2 | No-Mix |
ВВВВП | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-0 | 75 | |
| 3 | Арх-Молодёжка |
ППППП | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-0 | 75 | |
| 4 | ВК Уфанет |
ПВВПВ | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-0 | 75 | |
| 5 | Аманат |
ВППВП | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-0 | 75 | |
| 6 | Valhalla |
ППВПП | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-0 | 75 | |
| 7 | «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 2008 |
ВВВВВ | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-0 | 75 | |
| 8 | Авторитех |
ПВВПП | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-0 | 75 | |
| 9 | Салаватский район |
ВВВПП | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-0 | 75 | |
| 10 | БГМУ |
ППППП | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-0 | 75 | |
| 11 | ВК "BOSSBERRY НЕФТЕКАМСК" |
ППВВВ | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 75-0 | 75 | |
| 12 | Project X |
ППППВ | 1 | 3 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 115-75 | 40 | |
| 13 | Тайфун |
ВПППП | 0 | 0 | 12 | 12 | 0-36 | -36 | 0-900 | -900 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | ЛидерОйл GRIZZLIES | X | --- | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 | 3:0 |
| 2 | No-Mix | --- | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 |
| 3 | Арх-Молодёжка | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
| 4 | ВК Уфанет | --- | --- | 3:0 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 |
| 5 | Аманат | --- | --- | 3:0 | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 |
| 6 | Valhalla | --- | --- | 3:0 | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 |
| 7 | «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 2008 | --- | --- | 3:0 | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | 3:0 |
| 8 | Авторитех | --- | --- | 3:0 | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | 3:0 |
| 9 | Салаватский район | --- | --- | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | 3:0 |
| 10 | БГМУ | --- | --- | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | 3:0 |
| 11 | ВК BOSSBERRY НЕФТЕКАМСК | --- | --- | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | 3:0 |
| 12 | Project X | 0:3 | --- | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | 3:0 |
| 13 | Тайфун | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |

















