Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УГНТУ |
ВВППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Миловские деликатесы |
ВВППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ |
ППППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | ETADOM |
ВВПВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | JOKER |
ПВПВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Кармаскалы |
ПППВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | HOOKAH PLACE |
ВВПВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Юмадиль |
ВПППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | СФ УУНиТ-АКСФИТ |
ВПВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Нефтяник |
ППППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | УГНТУ | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Миловские деликатесы | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ETADOM | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | JOKER | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Кармаскалы | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 7 | HOOKAH PLACE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 8 | Юмадиль | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 9 | СФ УУНиТ-АКСФИТ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 10 | Нефтяник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |













